
Kalendar turnira u 2022. godini
Category : Turniri
Poštovane golferice i golferi, u nastavku donosimo kalendar službenih natjecanja za 2022. godinu.
Category : Turniri
Poštovane golferice i golferi, u nastavku donosimo kalendar službenih natjecanja za 2022. godinu.
STROKE GOSPODA:
1. MLADEN MUŠURA – 132 – pobjednik turnira
2. ROBERT JENKO – 138
3. TIHOMIR PARLOV – 144
==============
STROKE DAME
1. NAJDA BAUK – 173
==============
NETTO GOSPODA:
1. ALEN ČALJKUŠIĆ – 76
2. IVICA SVEN GUZIĆ – 69
3. SRĐAN MIHALJEVIĆ – 69
==============
STROKE SENIORI:
1. SLOBODAN ŽANETIĆ – 148
2. ALEKSANDAR DESINGER – 153
3. ANĐELKO ŠOŠIĆ – 154
==============
NETTO DAME:
1. BISERKA RADOSAVLJEVIĆ – 59
2. JADRANKA MRČELA – 58
3. LJILJANA MARUŠIĆ – 56
SVI REZULTATI:
NAPOMENA: rezultati u tablici su nasumičnog redosljeda, odnosno onako kako su unošeni u kompjutor
Subota 13.6 – jutro
SUBOTA 13.6 – popodne
NEDJELJA 14.6 – jutro
NEDJELJA 14.6. – popodne
IME I PREZIME | HDCP | |
1. | DOMAGOJ ALJINOVIĆ | 7 |
2. | FANI ALJINOVIĆ | 25,1 |
3. | SRĐAN MIHALJEVIĆ | 14,9 |
4 | DAVOR MLADINA | 11,7 |
5 | LJILJANA MARUŠIĆ | 23,5 |
6. | UMBERTO MARUŠIČ | 18,2 |
7. | MATE GALIĆ | 8 |
8. | TOMISLAV ŠIŠKO | 11,2 |
9. | BORO RAJIĆ | 10,4 |
10. | LUKA RADMAN | 10,3 |
11. | ANTE BULIĆ | 19,9 |
12. | VEDRAN JURAČ | 14,9 |
13. | IVAN KALINIĆ | 7,0 |
14. | JURISLAV URSIĆ | 7,0 |
15. | MILE JERKUNICA | 23,9 |
16. | MLADEN MUŠURA | 4 |
17. | TIHOMIR PARLOV | 7 |
18. | ROBERT JENKO | 4,3 |
19. | NAJDA BAUK | 16,3 |
20. | NIKŠA VLADISLAVIĆ | 10,2 |
21. | LUKA BABIĆ | 4,6 |
22. | SILVIJE MATIĆ | 25,7 |
23. | SLOBODAN ŽANETIĆ | 10,2 |
24. | DAVOR MATIĆ | 8,2 |
25. | JOSIP LOVRIĆ | 4,6 |
26. | VLADIMIR DUGANDŽIĆ | 17,1 |
27. | ZORAN PALAMETA | 7,1 |
28. | ALEN ČALJKUŠIĆ | 31,5 |
29. | PETAR MARDEŠIĆ | 10,2 |
30. | IVICA SVEN GUZIĆ | 13,7 |
31. | NEVEN SURIĆ | 16,3 |
32. | MIRANDA SURIĆ | 20,7 |
33. | BISERKA RADOSAVLJEVIĆ | 16,9 |
34. | ANTUN TIJARDOVIĆ BRACO | 13 |
35. | STPE ZRNO | 11 |
36. | ALEKSANDAR DESINGER | 12,2 |
37. | IVAN ĆULIĆ | 16 |
38. | ANTE JURIĆ | 15 |
39. | TIN MATIĆ | 25 |
ZIMSKA LIGA 2019/2020 | |||||||||
R.B. | IGRAČ | 1 KOLO | 2 KOLO | 3 KOLO | 4 KOLO | 5 KOLO | 6 KOLO | 7 KOLO | TOTAL |
GRUPA A 0 – 11,9 | |||||||||
1. | MLADEN MUŠURA | – | 25 | 30 | 31 | 37 | 32 | 35 | 165 |
2. | LUKA BABIĆ | 33 | 26 | 30 | 28 | 23 | – | 34 | 151 |
3. | ROBERT JENKO | – | – | 32 | – | 29 | 30 | 31 | 122 |
4. | IVAN KALINIĆ | 23 | 16 | 20 | 25 | 31 | 21 | 13 | 120 |
5. | NIKŠA VLADISLAVIĆ | 25 | 18 | 27 | 18 | 20 | 20 | 27 | 119 |
6. | JURE URSIĆ | – | 20 | 26 | 26 | 14 | 21 | 22 | 115 |
7. | VLATKO MUSTAPIĆ | 20 | 22 | – | 21 | – | 22 | 24 | 109 |
8. | MATE GALIĆ | – | 24 | 22 | 26 | 28 | – | – | 100 |
9. | DAVOR MATIĆ | 22 | 21 | – | – | – | – | 23 | 66 |
10. | JOSIP LOVRIĆ | 29 | – | – | – | – | – | – | 29 |
11. | TIHOMIR PARLOV | – | 28 | – | – | – | – | – | 28 |
12. | LUKA RADMAN | – | – | – | – | 28 | – | – | 28 |
13. | MARIO BEKAVAC | – | – | – | – | 27 | – | – | 27 |
14. | DRAGO BANOVIĆ | – | – | – | – | – | 21 | – | 21 |
15. | DAVOR MLADINA | – | – | 15 | – | – | – | – | 15 |
GRUPA B 12 – 23,9 | |||||||||
1. | PETAR MARDEŠIĆ | – | 19 | 25 | 31 | 19 | 19 | 25 | 119 |
2. | IVAN SVEN GUZIĆ | 28 | – | 17 | 23 | 19 | 16 | 10 | 103 |
3. | BORO RAJIĆ | 23 | 18 | – | 18 | – | 12 | 29 | 100 |
4. | SAŠA DESINGER | 17 | 19 | 22 | – | – | 16 | 25 | 99 |
5. | SRĐAN MIHALJEVIĆ | 22 | 18 | 21 | 20 | – | 13 | 15 | 96 |
6. | VEDRAN JURAČ | 12 | – | 17 | 20 | – | 8 | 24 | 81 |
7. | NAJDA BAUK | 11 | 16 | 17 | 19 | – | 15 | 13 | 80 |
8. | VLADIMIR DUGANDŽIĆ | – | – | 14 | – | 13 | 10 | 21 | 58 |
9. | ANTE BULIĆ | – | – | 5 | 10 | 16 | 13 | 11 | 55 |
10. | VICENCIE BIUK | – | – | – | 22 | 16 | – | – | 38 |
11. | ANTE JURIĆ | – | – | 20 | – | – | – | – | 20 |
12. | HRVOJE VARNICA | 8 | – | – | – | – | 8 | 16 | 32 |
GRUPA C 24 -36 | |||||||||
1. | MILE JERKUNICA | – | 7 | 9 | – | 13 | 15 | 14 | 58 |
2. | SILVIJE MATIĆ | 3 | 14 | 6 | 8 | 10 | 12 | – | 50 |
3. | MATEA MRKONJIĆ | 6 | 8 | – | – | – | – | – | 14 |
4. | ANDREA ČVRLJAK | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Ime i prezime | HDCP | |
1. | MILE JERKUNICA | 54 |
2. | SRĐAN MIHALJEVIĆ | 27 |
3. | NIKŠA BOROVAC | 26,3 |
4. | DRAGO BANOVIĆ | 11,9 |
5. | MILAN LEŠINA | 16 |
6. | VEDRAN JURAČ | 20,4 |
7. | BORIS VINČIĆ | 15,3 |
8. | PETAR MARDEŠIĆ | 26 |
9. | MURAT HOT | 7,0 |
10. | ZORAN PALAMETA | 10 |
11. | GORAN RADONJIĆ | 11,1 |
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. | ||
26. | ||
27. | ||
28. | ||
29. | ||
30. | ||
31. | ||
32. | ||
33. | ||
34. | ||
35. | ||
36. | ||
37. | ||
38. | ||
39. | ||
40. | ||
41. | ||
42. |
GOLF KLUB „SPLIT 1700“
SLUŽBENI TURNIRI GOLF KLUBA „SPLIT 1700“ I HGS-a ZA 2020. GODINU
Mjesec |
Datum |
Turnir |
Siječanj |
11. 01. 2020. |
Zimska liga 2019/2020, III. kolo |
25.01.2020. |
Zimska liga 2019/2020, IV. kolo |
|
Veljača |
08.02.2020. |
Zimska liga 2019/2020, V. kolo |
22.02.2020. |
Zimska liga 2019/2020. |
|
23.02.2020. |
Valentinovo open 2020. |
|
29. 02.2020. |
Zimska liga 2019/2020, VII. kolo |
|
Ožujak |
14.03.2020. |
Završni masters turnir zimske lige 2019/2020 |
21.-22.03.2020. |
Hrvatska golf liga gospode 1. i 2. Kolo, Adriatic, Savudrija |
|
Travanj |
17.-19. 04.2020. |
Proljetno prvenstvo GK Split 1700 |
27.-29. 04. 2020. |
Pojedinačno i klupsko seniorsko prvenstvo Hrvatske za 2020. Riverside – Zagreb |
|
Svibanj |
07. 05.2020. |
Sv. Dujam Open 2020. |
09-10. 05. 2020. |
Hrvatska golf liga gospode 3.i4. kolo, Riverside – Zagreb Hrvatska golf liga dame 1.2. kolo, Riverside – Zagreb |
|
25.-26. 05. 2020. |
Otvoreno prvenstvo Dalmacije u golfu |
|
Lipanj |
Ekipno prvenstvo GK Split 1700 1.-4. Kola igrat će se srijedom |
|
13. 06. 2020. |
WING Ženski kup – turnir u suradnji s HGS-om |
|
14. 06. 2020. |
FAMILY KUP – turnir u suradnji s HGS-om |
|
17.-21.06.2020. |
Otvoreno prvenstvo Hrvatske gospoda-dame, Riverside – Zagreb |
|
Srpanj |
Ekipno prvenstvo GK Split 1700 – Završnica igrat će se tijekom tjedna |
|
02.-05.07.2020. |
MID AMATERSKO PRVENSTVO HRVATSKE (WAGR) Riverside – Zagreb |
|
Kolovoz |
05.08.2020. |
Oluja Open 2020. |
Rujan |
12.-13.09.2020. |
Hrvatska golf liga gospode 5.i 6. kolo, Riverside – Zagreb Hrvatska golf liga dame 3.i 4. kolo, Riverside – Zagreb |
17.- 20. 09. 2020. |
Otvoreno juniorsko prvenstvo Hrvatske, Riverside – Zagreb |
|
Listopad |
02.-05. 10. 2020. |
Branko Memiš – Jesensko prvenstvo GK Split 1700 |
24.10.2020. |
Zimska liga 2020/2021, I. kolo |
|
Studeni |
07.11.2020. |
Sponzorski humanitarni turnir |
21.11. 2020. |
Zimska liga 2020/2021, II. kolo |
|
Prosinac |
05. 12.2020. |
Zimska liga 2020/2021, III. kolo |
19.12. 2020. |
Božićni turnir 2020. |
IME I PREZIME | NR. | eHCP | cHCP | STROKES | NETO | BRUTO |
Mladen Mušura | 1 | #REF! | 2 | 74 | 27 | 25 |
Mrkonjić Matea | 2 | #REF! | 31 | 107 | 25 | 8 |
Jurislav Ursić | 3 | #REF! | 6 | 81 | 26 | 20 |
Mardešić Petar | 4 | #REF! | 14 | 81 | 32 | 19 |
Ivan Kalinić | 5 | #REF! | 7 | 90 | 21 | 16 |
Mate Galić | 6 | #REF! | 9 | 77 | 33 | 24 |
Babić Luka | 7 | #REF! | 4 | 77 | 29 | 26 |
Nikša Vladislavić | 8 | #REF! | 10 | 87 | 29 | 18 |
Jerkunica Mile | 9 | #REF! | 32 | 106 | 28 | 7 |
Parlov Tiho | 10 | #REF! | 4 | 72 | 32 | 28 |
Boro Rajić | 11 | #REF! | 12 | 86 | 29 | 18 |
Banović Drago | 12 | #REF! | 9 | 76 | 33 | 24 |
Braco Tijardović | 13 | #REF! | 13 | 103 | 18 | 8 |
Jurić Ante | 14 | #REF! | 15 | 89 | 28 | 16 |
Mustapić Vlatko | 15 | #REF! | 8 | 81 | 30 | 22 |
Desinger Aleksandar | 16 | #REF! | 12 | 80 | 31 | 19 |
Najda Bauk | 17 | #REF! | 16 | 94 | 28 | 16 |
Matić Davor | 18 | #REF! | 8 | 80 | 29 | 21 |
Biserka Radosavljević | 19 | #REF! | 17 | 98 | 21 | 6 |
Silvije Matić | 20 | #REF! | 33 | 87 | 45 | 14 |
Srđan Mihaljević | 21 | #REF! | 22 | 81 | 40 | 18 |
Banović Nina | 22 | #REF! | 10 | 84 | 25 | 15 |
POBJEDNICI | ||||||
Bruto gospoda | Bruto dame | Neto | ||||
Tihomir Parlov 28 bod. | Najda Bauk 16 bod. | 1. Silvije Matić 45 | ||||
2. Srđan Mihaljević 40 | ||||||
3. Mate Galić 33 | ||||||
3. Drago Banović 33 |
Nakon dva dana igranja na jesenskom prvenstvu održanom u Lignanu u neizvjesnoj završnici Robert Jenko (55 bruto) je za jedan bod bio bolji od Mladena Mušure (54 bruto) i ponio titulu jesenskog prvaka golf kluba Split 1700. Kod dama prvakinja kluba je Nina Banović (33 bruto). Najbolji senior ja Murat Hot (47 bruto).
Rezultati po grupama neto:
A od 0 do 13,5
1.Josip Lovrić 75 neto
2.Drago Banović 66 neto
3.Ivan Kalinić 66 neto
Grupa B 13,6 do 27
1.Vedran Jurač 77 neto
2.Zdeslav Vladović 76 neto
3.Tomislav Šiško 72 neto
Grupa C 27 do 54
1.Mihaljević Srđan 96 neto
2.Mario Ružić 86 neto
3.Petar Mardešič 69 neto.
Svečana podjela pehara održati će se krajem mjeseca u restoranu našeg novog šampiona. O terminu i satnici biti će te pravovremeno obavješteni.
REZULTATI BRUTTO: