REZULTATI TURNIRA SV. DUJAM OPEN 2024. GODINE

REZULTATI TURNIRA SV. DUJAM OPEN 2024. GODINE

REDNI BROJ IME I PREZIME cHCP UDARCI NETTO BRUTTO GRUPA
1 MLADEN MUŠURA 2 62 39 37 A
2 JOSIP LOVRIĆ 1 63 37 36 A
3 JURISLAV URSIĆ 10 70 39 29 A
4 ANTE JURIĆ 7 75 32 25 A
5 BORO RAJIĆ 9 75 34 25 A
6 DAVOR MATIĆ 8 74 33 25 A
7 DOMINIK MUŠURA 8 76 33 25 A
8 DENIS KEVIĆ 3 75 27 25 A
9 SRĐAN MIHALJEVIĆ 7 81 30 24 A
10 LUKA RADMAN 14 76 37 23 B
11 SILVIJE MATIĆ 16 78 38 23 B
12 VLATKO MUSTAPIĆ 11 76 34 23 A
13 VEDRAN JURAČ 10 79 32 22 A
14 SLOBODAN ŽANETIĆ 13 81 34 22 B
15 PETAR MARDEŠIĆ 10 79 31 22 A
16 STIPE ZRNO 11 77 33 22 A
17 MILE JERKUNICA 13 78 34 22 B
18 HRVOJE VARNICA 16 82 35 21 B
19 VICENCIJE BIUK 8 82 28 20 A
20 VIBOR BARAĆ 12 81 32 20 A
21 SLOBODAN BEŠLIĆ 19 87 32 19 B
22 NEVEN SURIĆ 22 86 37 19 B
23 JADRANKA MRČELA 15 84 31 18 B
24 ALEKSANDAR DEISINGER 14 87 29 18 B
25 NAJDA BAUK 16 84 32 17 B
26 ZORAN DELIĆ 20 88 32 15 B
27 ANTE BULIĆ 19 84 34 15 B
28 LUKA ŠTIMAC 19 88 30 15 B
29 IVANA DUJMOVIĆ 28 90 38 14 C
30 TONČI SIRIŠČEVIĆ 23 94 30 14 B
31 MIODRAG PETRIČEVIĆ 22 90 32 14 B
32 DOMAGOJ ALJINOVIĆ 9 91 21 14 A
33 KRISTINA ŠILJIĆ 24 91 33 14 B
34 MILJENKO KARDUM 12 91 22 13 A
35 IVAN JURIĆ 14 89 24 12 B
36 ZDENKA MONTERISI 35 99 37 12 C
37 LUKO VUKOJEVIĆ 36 90 45 12 C
38 MARIO OKMAŽIĆ 36 93 42 12 C
39 IVICA DELAŠ 36 98 37 10 C
40 TONĆI REGJO 36 100 36 10 C
41 SILVIA MONTERISI 30 97 31 9 C
42 JESENKO BEŠČEC 26 102 26 9 C
43 DUŠKO WOLF 32 96 37 9 C
44 MIRJANA DERETA 36 100 35 8 C
45 ANTE VUKOREPA 36 102 33 8 C
46 KRISTINA BEŠLIĆ 36 108 27 6 C
47 MIRO VOLODER 36 98 37 6 C
48 SANJA KUMRIĆ BEŠČEC 36 123 15 2 C
49 SILVIJA SINOVČIĆ 36 114 21 2 C

POBJEDNICI TRRNIRA SV.DUJAM OPEN 2024. GODINE

 

POBJEDNICI TURNIRA BRUTTO

GOSPODA MLADEN MUŠURA
DAME JADRANKA MRČELA

POBJEDNICI TURNIRA NETTO

GRUPA A 1 MJESTO JURISLAV URSIĆ
2 MJESTO JOSIP LOVRIĆ
3 MJESTO BORO RAJIĆ
GRUPA B 1 MJESTO SILVIJE MATIĆ
2 MJESTO LUKA RADMAN
3 MJESTO NEVEN SURIĆ
GRUPA C 1 MJESTO LUKO VUKOJEVIĆ
2 MJESTO MARIO OKMAŽIĆ
3 MJESTO IVANA DUJMOVIĆ

NAJDUŽI UDARAC

DOMINIK MUŠURA

UDARAC NAJBLIŽI ZASTAVICI

DAVOR MATIĆ
Scroll to Top