REZULTATI JESENSKOG PRVENSTVA PRVENSTVA GK SPLIT 1700 – PTUJ 2023

REZULTATI JESENSKOG PRVENSTVA PRVENSTVA GK SPLIT 1700 – PTUJ 2023

BRUTO SPLIT 30.9.23

NETO VSE SKUPINE SPLIT 30.9.23

NETO A SKUPINA SPLIT 30.9.03

NETO B SKUPINA SPLIT 30.9.23

NETO C SKUPINA SPLIT 30.9.23

BRUTO SPLIT 1.10.23

NETO VSE SKUPINE SPLIT 1.10.23

NETO A SKUPINA SPLIT 1.10.23

NETO B SKUPINA SPLIT 1.10.23

NETO C SKUPINA SPLIT 1.10.23

Ukupni rezultati BRUTTO Jesenskog prvenstva GK Split 1700 – PTUJ 2023

Prezime i Ime HI Bruto R1  Bruto R2 UKUPNO
MUŠURA Mladen 4,7 30 34 64
JENKO Robert 3,5 26 24 50
BANOVIĆ Nina 13,0 24 25 49
MUŠURA Dominik 11,0 28 20 48
BANOVIČ Drago 13,4 18 26 44
LOVRIĆ Josip 11,4 22 22 44
HOT Murat 8,6 24 16 40
MATIČ Davor 16,1 16 24 40
ŠIŠKO Tomislav 18,7 24 15 39
VLADISLAVIĆ Nikša 14,9 21 17 38
SOŠIĆ Anđelko 14,1 21 16 37
JERKUNICA Mile 20,4 13 22 35
JURIĆ Ante 13,1 14 21 35
RAJIĆ Boro 19,8 20 14 34
MARDEŠIĆ Petar 13,4 19 14 33
MRČELA Jadranka 20,0 15 18 33
VAJAGIĆ Ljerka 18,8 16 17 33
MUSTAPIĆ Vlatko 18,3 18 14 32
VUČEMIL Marija 18,0 17 15 32
DEISINGER Aleksandar 13,8 18 13 31
URSIĆ Jurislav 18,3 16 14 30
ŽANETIĆ Slobodan 20,3 19 11 30
BIUK Vicencije 21,0 16 12 28
KARDUM Miljenko 17,3 9 18 27
BOROVAC Nikša 16,0 8 16 24
JURAČ Vedran 18,6 15 9 24
ZRNO Stipe 54,0 10 14 24
BAUK Nadja 30,0 12 8 20
MARUŠIĆ Umberto 29,8 9 10 19
KALINIČ  Ante 30,0 7 11 18
MIKULIĆ Dragan 18,5 6 12 18
MATIČ Silvije 39,0 6 11 17
ŠIŠKO Branimir 24,8 7 10 17
JURIĆ Ivan 12,4 6 10 16
MLADINA Davor 22,9 10 6 16
RUŽIĆ Mario 20,6 8 8 16
MONTERISI Silvia 47,3 9 5 14
FRUA Neven 26,7 9 3 12
ZURIĆ Srećko 35,7 7 5 12
BEŠLIĆ Slobodan 49,5 5 5 10
PETRIČEVIĆ Miodrag 29,5 4 6 10
SIRIŠČEVIĆ Tonči 46,7 3 7 10
SURIĆ Miranda 35,4 5 5 10
SURIC Neven 35,2 6 3 9
DUPLIĆ Tihomir 54,0 3 5 8
MONTERISI Zdenka 32,7 2 6 8
RISTIĆ Silvana 54,0 4 4
DERETA Mirjana 47,3 1 0 1
GRGUREVIĆ Borka 47,3 0
MARUŠIĆ Ljiljana 37,2 0
RISTIČ Željko 54,0 0

Ukupni rezultati NETTO Jesenskog prvenstva GK Split 1700 – PTUJ 2023

GRUPA A  HDCP 0-12,0

Prezime i Ime HI Neto R1 Neto R2 UKUPNO
LOVRIĆ Josip 11,4 31 31 62
MUŠURA Dominik 11 34 27 61
HOT Murat 8,6 30 21 51
JENKO Robert 3,5 26 24 50

GRUPA B  HDCP 12,1-24,0

Prezime i Ime HI Neto R1 Neto R2 UKUPNO
ŠIŠKO Tomislav 18,7 39 28 67
JERKUNICA Mile 20,4 26 41 67
BANOVIČ Drago 13,4 28 37 65
MATIČ Davor 16,1 28 37 65
ŽANETIĆ Slobodan 20,3 37 28 65
RAJIĆ Boro 19,8 36 28 64
MRČELA Jadranka 20 30 33 63
MUSTAPIĆ Vlatko 18,3 32 30 62
VAJAGIĆ Ljerka 18,8 28 32 60
VUČEMIL Marija 18 32 27 59
URSIĆ Jurislav 18,3 30 29 59
BIUK Vicencije 21 31 28 59
VLADISLAVIĆ Nikša 14,9 30 28 58
SOŠIĆ Anđelko 14,1 32 25 57
KARDUM Miljenko 17,3 21 32 53
JURIĆ Ante 13,1 20 31 51
DEISINGER Aleksandar 13,8 29 21 50
JURAČ Vedran 18,6 28 20 48
BOROVAC Nikša 16 20 27 47
MARDEŠIĆ Petar 13,4 27 19 46
MIKULIĆ Dragan 18,5 17 25 42
RUŽIĆ Mario 20,6 22 19 41
MLADINA Davor 22,9 22 18 40
JURIĆ Ivan 12,4 12 18 30

GRUPA C  HDCP 24,1-54,0

Prezime i Ime HI Neto R1 Neto R2 UKUPNO
ZRNO Stipe 54 58 67 125
BEŠLIĆ Slobodan 49,5 43 50 93
MONTERISI Silvia 47,3 44 44 88
MATIČ Silvije 39 38 46 84
DUPLIĆ Tihomir 54 30 47 77
SIRIŠČEVIĆ Tonči 46,7 28 46 74
SURIC Neven 35,2 33 27 60
MARUŠIĆ Umberto 29,8 30 29 59
BAUK Nadja 30 29 28 57
KALINIČ  Ante 30 24 32 56
ZURIĆ Srećko 35,7 31 23 54
PETRIČEVIĆ Miodrag 29,5 27 24 51
DERETA Mirjana 47,3 27 23 50
ŠIŠKO Branimir 24,8 19 30 49
FRUA Neven 26,7 25 21 46
MONTERISI Zdenka 32,7 18 23 41
SURIĆ Miranda 35,4 16 22 38
RISTIĆ Silvana 54 23 23
GRGUREVIĆ Borka 47,3 18 18
MARUŠIĆ Ljiljana 37,2 14 14
RISTIČ Željko 54 11 11
Scroll to Top