REZULTATI I KOLA ZIMSKE LIGE 2023 / 24

REZULTATI I KOLA ZIMSKE LIGE 2023 / 24

 

IME I PREZIME
REDNI BROJ
cHCP
UDARCI
NETO
BRUTO
BRUTO 1/3 NETO 2/3 ZBROJ GRUPA
MLADEN MUŠURA 1 1 71 29 28 28,38 A
JOSIP LOVRIĆ 2 2 63 38 36 36,96 A
ANTE JURIĆ 3 7 70 36 29 33,33 A
DAVOR MATIĆ 4 8 70 37 29 33,99 A
VICENCIJE BIUK 5 8 71 36 29 33,33 A
DOMAGOJ ALJINOVIĆ 6 9 71 37 28 33,66 A
STIPE ZRNO 7 12 75 36 25 32,01 B
LUKA RADMAN 8 13 79 34 21 29,37 B
IVAN JURIĆ 9 14 70 43 29 37,95 B
MILE JERKUNICA 10 14 73 40 26 34,98 B
JURISLAV URSIĆ 11 10 76 35 23 30,69 A
JADRANKA MRČELA 12 15 80 34 20 29,04 B
ALEKSANDAR DEISINGER 13 15 75 40 26 34,98 B
MARIO RUŽIĆ 14 16 76 39 24 33,66 B
MIRO DUJMOVIĆ 15 23 84 40 19 32,67 B
TONĆI SIRIŠČEVIĆ 16 24 97 28 10 21,78 C
KRISTINA ŠILJIĆ 17 24 94 30 9 22,77 C
JESENKO BEŠČEC 18 29 87 41 16 32,34 C
SLOBODAN BEŠLIĆ 19 33 80 52 22 41,58 C
SANJA KUMRIĆ BEŠČEC 20 36 103 33 7 24,09 C
Scroll to Top