GK “Split 1700”objavljuje
RASPIS ZA PROLJETNO PRVENSTVO KLUBA 2024
Datum održavanja: 19.-21. travnja 2024. godine
MJESTO ODRŽAVANJA: Golf igralište Lignano, IT
ORGANIZATORI: GK „Split 1700“ i GK Lignano
PRAVO SUDJELOVANJA: članovi kluba s plaćenom godišnjom članarinom za 2024. godinu i gosti
NAČIN IGRE:
Stableford – Netto, 18 + 18 rupa (subota i nedjelja) za članove kluba
START: 8:00-9:50
Startne oznake: Gospoda – žute
Dame i seniori (+70) – crvene
NAGRADE:
Klupsko prvenstvo:
1. mjesto Brutto – gospoda, Prvak kluba
1. mjesto Brutto – dame, Prvakinja kluba
1. mjesto Netto – grupa A (0-12), B (12,1-24), C (24,1-54)
2. mjesto Netto – (grupa A (0-12), B (12,1-24), C (24,1-54))
3. mjesto Netto – (grupa A (0-12), B (12,1-24), C (24,1-54))
PRIJAVE: Zaprimaju se putem e-maila: uprava@golfsplit.hr i e-maila: info@golflignano.it
GREEN FEE: 70,00€, subota i nedjelja
70,00€, petak trening; 60,00€ petak trening iza 14:00
PRAVILA: The R&A Golf club of St. Andrews, lokalna pravila
SMJEŠTAJ: Hotel Europa, Lignano Sabbiadoro, Doručak uključen
Dvokrevetne sobe, 2 noći, 19.-21.04., 288€
Trokrevetna soba, korištena kao dvokrevetna, 2 noći, 19.-21-04., 324€
Trokrevetna sob, 2 noći, 19.-21.04., 418€
Rezervacije za sobu na e-mail: info@h-europa.it; tel: +39043171204
NATJECATELJSKI ODBOR: Vicencije Biuk, Miroslav Dujmović, Ivana Dujmović, Najda Bauk, Dušan Wolf
NAPOMENA: Nagrade za Klupsko prvenstvo će se dodjeliti naknadno na GV Stobreč
PRIJAVA ZA PROLJETNO PRVENSTVO KLUBA 2024
PRIJAVLJENI NATJECATELJI ZA PROLJETNO PRVENSTVO KLUBA 2024
Redni broj | PREZIME IME | HCP | KLUB | 4/20/2024 | 4/21/2024 | ZAJEDNIČKA VEČERA (SUBOTA) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANOVIĆ DRAGO | 13.2 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | DA |
2 | BANOVIĆ NINA | 13.0 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | DA |
3 | BAUK NAJDA | 27.1 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | DA |
4 | BEŠČEC JESENKO | 43.0 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | DA |
5 | BEŠČEC KUMRIĆ SANJA | 54.0 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | DA |
6 | BEŠLIĆ SLOBODAN | 33.9 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | DA |
7 | BIUK VICENCIJE | 21.6 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | DA |
8 | BRAČIKA HRVOJE | 36 | DA | DA | DA | |
9 | DEISINGER ALEKSANDAR | 16.5 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | DA |
10 | DELAŠ IVICA | GK SPLIT 1700 | DA | DA | DA | |
11 | DELIĆ ZORAN | 28.6 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | |
12 | DERETA MIRJANA | 49.3 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | DA |
13 | DUJMOVIĆ IVANA | 30.8 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | DA |
14 | DUJMOVIĆ MIRO | GK SPLIT 1700 | DA | DA | DA | |
15 | DUPLIĆ TIHOMIR | 32.6 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | DA |
16 | GALIĆ MATE | 14.4 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | DA X 2 |
17 | GRGUREVIĆ BORKA | 48.3 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | DA |
18 | HVILSHOJ MILA | 13.3 | DA | DA | DA | |
19 | JERKUNICA MILE | 19.6 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | DA |
20 | JURIĆ ANTE | 15.1 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | |
21 | JURIĆ IVAN | 12.4 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | |
22 | KARDUM MILJENKO | 17.6 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | |
23 | MANDIĆ JOZO | GK SPLIT 1700 | NE | DA | DA | |
24 | MANDIĆ LJILJANKA | GK SPLIT 1700 | NE | DA | DA | |
25 | MARDEŠIĆ PETAR | 13.8 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | |
26 | MARIO OKMAŽIĆ | GK SPLIT 1700 | DA | DA | DA | |
27 | MATIĆ DAVOR | 16.0 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | DA |
28 | MIHALJEVIĆ SRĐAN | 17.6 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | DA |
29 | MONTERISI SILVIA | 28.5 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | DA |
30 | MONTERISI ZDENKA | 32.7 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | DA |
31 | MRČELA JADRANKA | 20.8 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | |
32 | MUŠURA DOMINIK | 10.6 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | DA |
33 | MUŠURA MLADEN | 4.4 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | DA |
34 | RADMAN LUKA | 11 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | |
35 | RAJIĆ BORO | 19.8 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | |
36 | RUŽIĆ MARIO | 21.6 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | DA |
37 | SURIĆ MIRANDA | 37.9 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | DA |
38 | SURIĆ NEVEN | 35.7 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | DA |
39 | TONĆI REGJO | GK SPLIT 1700 | DA | DA | DA | |
40 | URSIĆ JURISLAV | 18.8 | DA | DA | DA | |
41 | VARNICA HRVOJE | 27.7 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | |
42 | VUČEMIL MARIJA | 18 | DA | DA | DA | |
43 | VUČEMIL ŽELJKO | 5.8 | DA | DA | DA | |
44 | WOLF DUŠKO | 41.2 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | DA |
45 | ZURIĆ SREĆKO | 35.1 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | DA |
46 | ŽANETIĆ MIRJANA | 47.3 | GK SPLIT 1700 | NE | DA | DA |
47 | ŽANETIĆ SLOBODAN | 20.1 | GK SPLIT 1700 | DA | DA | DA |
WOLF SNJEŽANA | DA | |||||
ŠEPAROVIĆ RINO | DA | |||||
ŠEPAROVIĆ ANITA | DA |
REZULTATI PROLJETNOG PRVENSTVO KLUBA 2024