
GK „SPLIT 1700“ objavljuje raspis za
Turnir Sv. Dujam – open 2024.
Datum održavanja: subota, 04. svibnja 2024. – 09:00 sati (prva grupa); u slučaju da broj prijavljenih igrača bude veći od 32, druga grupa igra u 14:30 sati;
Start: canon start;
Ručak: 13:00, u slučaju sudjelovanja do 32 igrača
Večera: 19:00, u slučaju sudjelovanja više od 32 igrača
Pravo sudjelovanja: Članovi Kluba i gosti s dozvolom igranja
Mjesto održavanja: teren GK Split 1700
Način igre: 18 rupa, Stableford – netto
Pravila: The R&A Rules of golf, lokalna pravila
Natjecateljski odbor: Vicencije Biuk, Stipe Zrno, Jesenko Beščec, Ivana Dujmović,Tonći Sirišćević
Nagrade: Pobjednik turnira, pobjednica turnira, najduži udarac, udarac najbliži zastavici,
Grupa A: HCP- 0-12 1. 2. i 3. mjesto
Grupa B: HCP 12,1-24, 1. 2. i 3. mjesto
Grupa C: HCP 24,1-36, 1. 2. i 3. mjesto
Rok za prijave: srijeda 01.svibnja 2024. do 20:00 sati (radi planiranja cateringa) putem
web stranice www.golfsplit.hr
Startnina: 40,00 €, uključuje voće i vodu za vrijeme turnira, ručak nakon turnira,nagrade
Green fee: po važećem cjeniku terena (vrijede godišnje i mjesečne karte)
Prijave za turnir Sv. Dujam – open 2024.
Prijavljeni natjecatelji za turnir Sv. Dujam – open 2024.
| Redni broj | IME PREZIME | HCP | GRUPA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STIPE ZRNO | 11 | A | ||
| 2 | VICENCIJE BIUK | 8 | A | ||
| 3 | VEDRAN JURAČ | 10 | A | ||
| 4 | DAVOR MATIĆ | 8 | A | ||
| 5 | SANJA KUMRIĆ BEŠČEC | 36 | C | ||
| 6 | LUKA RADMAN | 14 | B | ||
| 7 | TONĆI SIRIŠČEVIĆ | 23 | B | ||
| 8 | IVAN JURIĆ | 14 | B | ||
| 9 | MARKO BARIĆ | 36 | C | ||
| 10 | MARIO OKMAŽIĆ | 36 | C | ||
| 11 | IVICA DELAŠ | 36 | C | ||
| 12 | SILVIJA SINOVČIĆ | 36 | C | ||
| 13 | KRISTINA BEŠLIĆ | 36 | C | ||
| 14 | KRISTINA ŠILJIĆ | 24 | B | ||
| 15 | VLATKO MUSTAPIĆ | 11 | A | ||
| 16 | SLOBODAN BEŠLIĆ | 19 | B | ||
| 17 | JADRANKA MRČELA | 15 | B | ||
| 18 | SILVIA MONTERISI | 30 | C | ||
| 19 | SILVIJE MATIĆ | 16 | B | ||
| 20 | HRVOJE VARNICA | 16 | B | ||
| 21 | ALEKSANDAR DEISINGER | 14 | B | ||
| 22 | JESENKO BEŠČEC | 26 | C | ||
| 23 | BORO RAJIĆ | 9 | A | ||
| 24 | JOSIP LOVRIĆ | 1 | A | ||
| 25 | MIRJANA DERETA | 36 | C | ||
| 26 | MATE GALIĆ | 9 | A | ||
| 27 | DUŠKO WOLF | 32 | C | ||
| 28 | JURISLAV URSIĆ | 10 | A | ||
| 29 | ANTE VUKOREPA | 36 | C | ||
| 30 | ZORAN DELIĆ | 20 | B | ||
| 31 | VIBOR BARAĆ | 12 | A | ||
| 32 | IVANA DUJMOVIĆ | 28 | C | ||
| 33 | SRĐAN MIHALJEVIĆ | 7 | A | ||
| 34 | ANTE BULIĆ | 19 | B | ||
| 35 | MIRANDA SURIĆ | 31 | C | ||
| 36 | NEVEN SURIĆ | 22 | B | ||
| 37 | MIODRAG PETRIČEVIĆ | 22 | B | ||
| 38 | MILJENKO KARDUM | 12 | B | ||
| 39 | NAJDA BAUK | 16 | B | ||
| 40 | ANTE JURIĆ | 7 | A | ||
| 41 | LUKO VUKOJEVIĆ | 36 | C | ||
| 42 | ZDENKA MONTERISI | 35 | C | ||
| 43 | MILE JERKUNICA | 13 | B | ||
| 44 | PETAR MARDEŠIĆ | 10 | A | ||
| 45 | DOMAGOJ ALJINOVIĆ | 9 | A | ||
| 46 | MLADEN MUŠURA | 2 | A | ||
| 47 | DOMINIK MUŠURA | 8 | A | ||
| 48 | DENIS KEVIĆ | 3 | A | ||
| 49 | SLOBODAN ŽANETIĆ | 13 | B | ||
| 50 | LUKA ŠTIMAC | 19 | B | ||
| 51 | TONĆI REGJO | 36 | C | ||
| 52 | IGOR ŠTIMAC | 36 | C | ||
| 53 | MIRO VOLODER | 36 | C |
STARTNA LISTA ZA TURNIR SV. DUJAM – OPEN 2024. GODINE
| STARTNA LISTA SV. DUJAM OPEN 2024 | |||
| JUTARNJI TERMIN | |||
| 1. TEE OFF | 4. TEE OFF | ||
| Redni broj | Ime i Prezime | Redni broj | Ime i Prezime |
| 1 | MLADEN MUŠURA | 1 | SRĐAN MIHALJEVIĆ |
| 2 | VEDRAN JURAČ | 2 | IVICA DELAŠ |
| 3 | SLOBODAN ŽANETIĆ | 3 | TONĆI SIRIŠČEVIĆ |
| 4 | KRISTINA BEŠLIĆ | 4 | MIODRAG PETRIČEVIĆ |
| 2. TEE OFF | 5. TEE OFF | ||
| Redni broj | Ime i Prezime | Redni broj | Ime i Prezime |
| 1 | ANTE JURIĆ | 1 | VICENCIJE BIUK |
| 2 | BORO RAJIĆ | 2 | DOMAGOJ ALJINOVIĆ |
| 3 | MIRJANA DERETA | 3 | DUŠKO WOLF |
| 4 | SLOBODAN BEŠLIĆ | 4 | HRVOJE VARNICA |
| 3.TEE OFF | 6. TEE OFF | ||
| Redni broj | Ime i Prezime | Redni broj | Ime i Prezime |
| 1 | DAVOR MATIĆ | 1 | DOMINIK MUŠURA |
| 2 | LUKA RADMAN | 2 | ZORAN DELIĆ |
| 3 | IVAN JURIĆ | 3 | ZDENKA MONTERISI |
| 4 | IVANA DUJMOVIĆ | 4 | SANJA KUMRIĆ BEŠČEC |
| 3.TEE OFF A | |||
| Redni broj | Ime i Prezime | ||
| 1 | JURISLAV URSIĆ | ||
| 2 | SILVIA MONTERISI | ||
| 3 | JESENKO BEŠČEC | ||
| 4 | NAJDA BAUK | ||
| POPODNEVNI TERMIN | |||
| 1. TEE OFF | 4. TEE OFF | ||
| Redni broj | Ime i Prezime | Redni broj | Ime i Prezime |
| 1 | JOSIP LOVRIĆ | 1 | DENIS KEVIĆ |
| 2 | ANTE BULIĆ | 2 | LUKA ŠTIMAC |
| 3 | KRISTINA ŠILJIĆ | 3 | VIBOR BARAĆ |
| 4 | LUKO VUKOJEVIĆ | 4 | TONĆI REGJO |
| 2. TEE OFF | 5. TEE OFF | ||
| Redni broj | Ime i Prezime | Redni broj | Ime i Prezime |
| 1 | PETAR MARDEŠIĆ | 1 | MILE JERKUNICA |
| 2 | IGOR ŠTIMAC | 2 | NEVEN SURIĆ |
| 3 | MARKO BARIĆ | 3 | MIRO VOLODER |
| 4 | JADRANKA MRČELA | 4 | |
| 3.TEE OFF | 6. TEE OFF | ||
| Redni broj | Ime i Prezime | Redni broj | Ime i Prezime |
| 1 | STIPE ZRNO | 1 | ALEKSANDAR DEISINGER |
| 2 | SILVIJE MATIĆ | 2 | VLATKO MUSTAPIĆ |
| 3 | MILJENKO KARDUM | 3 | SILVIJA SINOVČIĆ |
| 4 | MARIO OKMAŽIĆ | 4 | ANTE VUKOREPA |
REZULTATI TURNIRA SV. DUJAM – OPEN 2024. GODINE
| REDNI BROJ | IME I PREZIME | cHCP | UDARCI | NETTO | BRUTTO | GRUPA |
| 1 | MLADEN MUŠURA | 2 | 62 | 39 | 37 | A |
| 2 | JOSIP LOVRIĆ | 1 | 63 | 37 | 36 | A |
| 3 | JURISLAV URSIĆ | 10 | 70 | 39 | 29 | A |
| 4 | ANTE JURIĆ | 7 | 75 | 32 | 25 | A |
| 5 | BORO RAJIĆ | 9 | 75 | 34 | 25 | A |
| 6 | DAVOR MATIĆ | 8 | 74 | 33 | 25 | A |
| 7 | DOMINIK MUŠURA | 8 | 76 | 33 | 25 | A |
| 8 | DENIS KEVIĆ | 3 | 75 | 27 | 25 | A |
| 9 | SRĐAN MIHALJEVIĆ | 7 | 81 | 30 | 24 | A |
| 10 | LUKA RADMAN | 14 | 76 | 37 | 23 | B |
| 11 | SILVIJE MATIĆ | 16 | 78 | 38 | 23 | B |
| 12 | VLATKO MUSTAPIĆ | 11 | 76 | 34 | 23 | A |
| 13 | VEDRAN JURAČ | 10 | 79 | 32 | 22 | A |
| 14 | SLOBODAN ŽANETIĆ | 13 | 81 | 34 | 22 | B |
| 15 | PETAR MARDEŠIĆ | 10 | 79 | 31 | 22 | A |
| 16 | STIPE ZRNO | 11 | 77 | 33 | 22 | A |
| 17 | MILE JERKUNICA | 13 | 78 | 34 | 22 | B |
| 18 | HRVOJE VARNICA | 16 | 82 | 35 | 21 | B |
| 19 | VICENCIJE BIUK | 8 | 82 | 28 | 20 | A |
| 20 | VIBOR BARAĆ | 12 | 81 | 32 | 20 | A |
| 21 | SLOBODAN BEŠLIĆ | 19 | 87 | 32 | 19 | B |
| 22 | NEVEN SURIĆ | 22 | 86 | 37 | 19 | B |
| 23 | JADRANKA MRČELA | 15 | 84 | 31 | 18 | B |
| 24 | ALEKSANDAR DEISINGER | 14 | 87 | 29 | 18 | B |
| 25 | NAJDA BAUK | 16 | 84 | 32 | 17 | B |
| 26 | ZORAN DELIĆ | 20 | 88 | 32 | 15 | B |
| 27 | ANTE BULIĆ | 19 | 84 | 34 | 15 | B |
| 28 | LUKA ŠTIMAC | 19 | 88 | 30 | 15 | B |
| 29 | IVANA DUJMOVIĆ | 28 | 90 | 38 | 14 | C |
| 30 | TONČI SIRIŠČEVIĆ | 23 | 94 | 30 | 14 | B |
| 31 | MIODRAG PETRIČEVIĆ | 22 | 90 | 32 | 14 | B |
| 32 | DOMAGOJ ALJINOVIĆ | 9 | 91 | 21 | 14 | A |
| 33 | KRISTINA ŠILJIĆ | 24 | 91 | 33 | 14 | B |
| 34 | MILJENKO KARDUM | 12 | 91 | 22 | 13 | A |
| 35 | IVAN JURIĆ | 14 | 89 | 24 | 12 | B |
| 36 | ZDENKA MONTERISI | 35 | 99 | 37 | 12 | C |
| 37 | LUKO VUKOJEVIĆ | 36 | 90 | 45 | 12 | C |
| 38 | MARIO OKMAŽIĆ | 36 | 93 | 42 | 12 | C |
| 39 | IVICA DELAŠ | 36 | 98 | 37 | 10 | C |
| 40 | TONĆI REGJO | 36 | 100 | 36 | 10 | C |
| 41 | SILVIA MONTERISI | 30 | 97 | 31 | 9 | C |
| 42 | JESENKO BEŠČEC | 26 | 102 | 26 | 9 | C |
| 43 | DUŠKO WOLF | 32 | 96 | 37 | 9 | C |
| 44 | MIRJANA DERETA | 36 | 100 | 35 | 8 | C |
| 45 | ANTE VUKOREPA | 36 | 102 | 33 | 8 | C |
| 46 | KRISTINA BEŠLIĆ | 36 | 108 | 27 | 6 | C |
| 47 | MIRO VOLODER | 36 | 98 | 37 | 6 | C |
| 48 | SANJA KUMRIĆ BEŠČEC | 36 | 123 | 15 | 2 | C |
| 49 | SILVIJA SINOVČIĆ | 36 | 114 | 21 | 2 | C |
POBJEDNICI TURNIRA SV. DUJAM – OPEN 2024. GODINE
POBJEDNICI TURNIRA BRUTTO |
||
| GOSPODA | MLADEN MUŠURA | |
| DAME | JADRANKA MRČELA | |
POBJEDNICI TURNIRA NETTO |
||
| GRUPA A | 1 MJESTO | JURISLAV URSIĆ |
| 2 MJESTO | JOSIP LOVRIĆ | |
| 3 MJESTO | BORO RAJIĆ | |
| GRUPA B | 1 MJESTO | SILVIJE MATIĆ |
| 2 MJESTO | LUKA RADMAN | |
| 3 MJESTO | NEVEN SURIĆ | |
| GRUPA C | 1 MJESTO | LUKO VUKOJEVIĆ |
| 2 MJESTO | MARIO OKMAŽIĆ | |
| 3 MJESTO | IVANA DUJMOVIĆ | |
NAJDUŽI UDARAC |
DOMINIK MUŠURA | |
UDARAC NAJBLIŽI ZASTAVICI |
DAVOR MATIĆ | |

