FINALE |
||||||
IME I PREZIME | HCP | EKIPA | IME I PREZIME | HCP | EKIPA | REZULTAT |
SILVIJA MONTERISI | 28 | TEUTA | LUKO VUKOJEVIĆ | 25 | TRAPULA | 7&6 |
ANTE VUKOREPA | 30 | TEUTA | DUŠKO WOLF | 30 | TRAPULA | 4&7 |
MIODRAG PETRIČEVIĆ | 22 | TEUTA | IVAN BUDIMIR | 28 | TRAPULA | 8&5 |
3. MJESTO |
||||||
IME I PREZIME | HCP | EKIPA | IME I PREZIME | HCP | EKIPA | REZULTAT |
MIROSLAV DUJMOVIĆ | 21 | VIDOJE | SILVIJE MATIĆ | 16 | DRUGA LIGA | 6&3 |
IVANA DUJMOVIĆ | 28 | VIDOJE | STIPE ZRNO | 10 | DRUGA LIGA | 5&3 |
VIBOR BARAĆ | 9 | VIDOJE | KRISTINA ŠILJIĆ | 20 | DRUGA LIGA | 8&7 |
UKUPAN REZULTAT:
TEUTA – TRAPULA 2:1
VIDOJE- DRUGA LIGA 3:0
- MJESTO TEUTA
- MJESTO TRAPULA
- MJESTO VIDOJE