MEMORIJAL BRANKO MEMIŠ I JESENSKO KLUPSKO PRVENSTVO
Category : Novosti

IME I PREZIME | HDCP | |
1. | NAJDA BAUK | 16,8 |
2. | SRĐAN MIHALJEVIĆ | 14,9 |
3. | LJILJANA MARUŠIĆ | 23,5 |
4 | UMBERTO MARUŠIĆ | 18,2 |
5 | KRISTINA ŠILJIĆ | 23,9 |
6. | ALEN ČALJKUŠIĆ | 32 |
7. | PETAR MARDEŠIĆ | 10,4 |
8. | DAVOR MATIĆ | 8,2 |
9. | MARKO MANDURIĆ | 17,6 |
10. | JOSIP GRUBIŠIĆ | 33,6 |
11. | IVAN ČUTURA ( igra u nedjelju ) | 45,9 |
12. | BORO RAJIĆ | 10,6 |
13. | SILVIJE MATIĆ | 25,7 |
14. | MIRANDA SURIĆ | 20,9 |
15. | IVANA DUJMOVIĆ | 36 |
16. | NINA BANOVIĆ | 10,3 |
17. | TIHO PARLOV – ( igra u nedjelju ) | 4,7 |
18. | MATEA MRKONJIĆ | 29 |
19. | JURISLAV URSIĆ | 7,0 |
20. | LUKA RADMAN | 10,5 |
21. | HRVOJE BRAČIKA | 36 |
22. | MATE GALIĆ – ( igra u subotu ) | 9 |
23. | ANTE JURIĆ | 15,2 |
24. | DUŠKO WOLF | 36 |
25. | SAŠA DESINGER | 12,7 |
26. | IVICA SVEN GUZIĆ | 13,7 |
27. | VEDRAN JURAČ | 14,9 |
28. | LUKA BABIĆ | 4,8 |
29. | IVAN KALINIĆ | 7,2 |
30. | BILLY RELLA | 36 |
31. | MILE JERKUNICA | 23,9 |
32. | MILJENKO KARDUM | 10,8 |
33. | JADRANKA MRČELA | 21 |
34. | ||
35. | ||
36. | ||
37. | ||
38. | ||
39. |