Skip to content
GK „SPLIT 1700“ raspisuje 2. Kolo
ZIMSKE LIGE 2024/25
- Pravo sudjelovanja: Članovi Kluba sa plaćenom članarinom
- Datum održavanja: 2. Kolo – Nedjelja, 15.12.2024. prema rasporedu
- Mjesto održavanja: teren GK “Split 1700”
- Natjecateljski odbor: Josip Lovrić, Silvia Monterisi i Tonči Siriščević
- Rok za prijavu: Subota 12.12.2024. do 12.00 sati
- Rezultati 2. Kolo
RB | IME I PREZIME | cHCP | GRUPA | II. KOLO BRUTO |
1 | Josip Lovrić | 1,0 | A | 31 |
2 | Zdenka Monterisi | 33,8 | L | 10 |
3 | Ivica Delaš | 25,3 | C | 9 |
4 | Silvia Monterisi | 28,0 | L | 16 |
5 | Mile Jerkunica | 13,3 | B | 22 |
6 | Tonči Siriščević | 22,7 | B | 17 |
7 | Duško Wolf | 29,8 | C | 11 |
8 | Luka Radman | 9,1 | A | 19 |
9 | Tonči Regjo | 35,0 | C | 8 |
10 | Mirjana Dereta | 28,0 | L | 12 |
11 | Boro Rajić | 9,0 | A | 25 |
12 | Ivan Jurić | 17,0 | B | 16 |
13 | Slobodan Bešlić | 19,0 | B | 16 |
14 | Luko Vukojević | 24,0 | B | 20 |
15 | Kristina Bešlić | 36,0 | L | 10 |
16 | Ante Bulić | 18,1 | B | 13 |
17 | Silvije Matić | 15,9 | B | 18 |
18 | Zoran Delić | 19,4 | B | 13 |
19 | Vibor Barač | 11,0 | A | 26 |
20 | Miodrag Petričević | 21,5 | B | 13 |
21 | Petar Mardešić | 9,5 | A | 26 |
22 | Silvija Sinovčić | 35,0 | L | 5 |
23 | Ivana Dujmović | 27,4 | L | 13 |
24 | Siniša Dumičić | 36,0 | C | 14 |
25 | Aleksanadar Deisinger | 14,6 | B | 16 |
26 | Hrvoje Varnica | 15,7 | B | 13 |
27 | Mladen Mušura | 0,9 | A | 34 |
28 | Dominik Mušura | 7,6 | A | 28 |
29 | Miro Dujmović | 20,5 | B | 14 |
30 | Vlatko Mustapić | 10,8 | A | 23 |
31 | Mate Galić | 6,5 | A | 18 |
32 | Ante Jurić | 6,8 | A | 22 |
33 | Jadranka Mrčela | 14,4 | L | 22 |
34 | Milan Mandić | 36,0 | C | 4 |
35 | Vice Mandić | 36,0 | C | 7 |
36 | Diego Bušić | 36,0 | C | 4 |
37 | Najda Bauk | 15,6 | L | 17 |
Srodno