Skip to content
			
			
		
		
	
		
					
				
	
	
	
	
		
	
	
	
		
		
|  | IME I PREZIME | HDCP | 
| 1. | BORO RAJIĆ | 10,8 | 
| 2. | HRVOJE BRAČIKA | 36 | 
| 3. | SLOBODAN ŽANETIĆ | 10,2 | 
| 4 | NAJDA BAUK | 16,8 | 
| 5 | JOSIP LOVRIĆ | 3 | 
| 6. | MILE JERKUNICA | 23,9 | 
| 7. | ANTE BULIĆ | 17,9 | 
| 8. | BILLY RELLA |  | 
| 9. | LJILJANA MARUŠIĆ | 34 | 
| 10. | UMBERTO MARUŠIĆ | 28 | 
| 11. | LUKA RADMAN | 10,5 | 
| 12. | THOMAS NIEKERK | 14 | 
| 13. | SILVIJE MATIĆ | 25,7 | 
| 14. | ALEN ČALJKUŠIĆ | 32 | 
| 15. | VICENCIJE BIUK | 13,1 | 
| 16. | JURISLAV URSIĆ | 7,0 | 
| 17. | DUŠKO WOLF | 36 | 
| 18. | BISERKA RADOSAVLJEVIĆ | 16,9 | 
| 19. | MATE GALIĆ | 8 | 
| 20. | ANTE JURIĆ | 15,2 | 
| 21. | IVANA DUJMOVIĆ | 36 | 
| 22. | IVAN KALINIĆ | 7,8 | 
| 23. | DRAGO BANOVIĆ | 9,4 | 
| 24. | NINA BANOVIĆ | 10,3 | 
| 25. | DAVOR MATIĆ | 8,1 | 
| 26. | VLATKO MUSTAPIĆ | 8,0 | 
| 27. | SAŠA DESINGER | 11,6 | 
| 28. | MILJENKO KARDUM | 10,8 | 
| 29. | MIRANDA SURIĆ | 20,6 | 
| 30. | MLADEN MUŠURA | 2,3 | 
| 31. | BRACO TIJARDOVIĆ | 13 | 
| 32. | MATEO KNEŽEVIĆ | 6,2 | 

	
Srodno