REZULTATI 2. KOLA EKIPNE KLUPSKE LIGE 2024. GODINE

REZULTATI 2. KOLA EKIPNE KLUPSKE LIGE 2024. GODINE

 

 

IME I PREZIME

HCP

UDARCI

NETO

BRUTO

UDARCI – HCP

EKIPA

ZBROJ 2  BOLJA REZULTATA

KRISTINA ŠILJIĆ 22 85 38 19 63 DRUGA LIGA 129
SILVIJE MATIĆ 16 82 36 21 66 DRUGA LIGA
MIRO VOLODER 30 98 33 12 68 DRUGA LIGA
 PETAR MARDEŠIĆ 10 74 36 26 64 TRAPULA 127
LUKO VUKOJEVIĆ 34 97 38 9 63 TRAPULA
MARIO OKMAŽIĆ 34 105 35 13 71 TRAPULA
DOMINIK MUŠURA 8 70 37 29 62 DNEVNI BORAVAK 125
MLADEN MUŠURA 1 64 39 35 63 DNEVNI BORAVAK
DAVOR MATIĆ 8 76 33 26 68 UTORKAŠI 125
JURISLAV URSIĆ 9 66 44 35 57 UTORKAŠI
KRISTINA BEŠLIĆ 36 110 26 6 74 NO LIMIT 141
IVICA DELAŠ 34 101 37 11 67 NO LIMIT
TONĆI REGJO 34 109 31 8 75 NO LIMIT
ANTE VUKOREPA 34 100 35 9 66 TEUTA 123
SILVIA MONTERISI 30 91 38 11 61 TEUTA
MIRJANA DERETA 34 96 37 8 62 TEUTA
ANTE JURIĆ 7 70 36 29 63 BRAMONT 117
MATE GALIĆ 9 63 45 36 54 BRAMONT
MURAT HOT 5 73 31 26 68 BRAMONT
ZDENKA MONTERISI 33 100 16 9 67 ADVOCATUS 135
VEDRAN JURAČ 11 82 28 17 71 ADVOCATUS
ZORAN DELIĆ 20 88 31 15 68 ADVOCATUS
IVANA DUJMOVIĆ 28 90 38 11 62 VIDOJE 127
VIBOR BARAĆ 9 74 35 26 65 VIDOJE
NAJDA BAUK 16 85 30 17 69 VIDOJE
Scroll to Top