REZULTATI 1. KOLA EKIPNE KLUPSKE LIGE 2024. GODINE


REZULTATI 1. KOLA EKIPNE KLUPSKE LIGE 2024. GODINE

IME I PREZIME HCP UDARCI NETO BRUTO UDARCI – HCP EKIPA ZBROJ 2  BOLJA REZULTATA
TONĆI SIRIŠČEVIĆ 23 86 36 14 63 TEUTA 126
SLOBODAN BEŠLIĆ 21 88 39 23 67 TEUTA
MIODRAG PETRIČEVIĆ 23 86 40 19 63 TEUTA
ANTE JURIĆ 7 76 30 23 69 BRAMONT 127
MATE GALIĆ 9 67 41 32 58 BRAMONT
IVAN JURIĆ 15 90 26 13 75 BRAMONT
KRISTINA BEŠLIĆ 36 109 30 8 73 NO LIMIT 136
TONĆI REGJO 36 109 30 3 73 NO LIMIT
IVICA DELAŠ 36 99 38 12 63 NO LIMIT
DAVOR MATIĆ 8 75 33 26 67 UTORKAŠI 125
VLATKO MUSTAPIĆ 11 76 34 23 65 UTORKAŠI
JURISLAV URSIĆ 10 70 39 29 60 UTORKAŠI
SILVIJE MATIĆ 16 75 40 24 59 DRUGA LIGA 119
KRISTINA ŠILJIĆ 23 83 38 17 60 DRUGA LIGA
MIRO VOLODER 33 94 38 10 61 DRUGA LIGA
MILJENKO KARDUM 12 78 34 24 66 TRAPULA 129
PETAR MARDEŠIĆ 10 73 36 26 63 TRAPULA
JOSIP LOVRIĆ 1 67 33 32 66 TRAPULA
SRĐAN MIHALJEVIĆ 7 67 39 32 60 DNEVNI BORAVAK 125
DOMINIK MUŠURA 8 73 34 26 65 DNEVNI BORAVAK
MARKO BARIĆ 36 108 31 7 72 DNEVNI BORAVAK
ZDENKA MONTERISI 35 88 46 14 53 ADVOCATUS 119
BORO RAJIĆ 9 75 34 26 66 ADVOCATUS
VEDRAN JURAČ 11 77 33 22 66 ADVOCATUS
VIBOR BARAĆ 13 69 44 31 56 VIDOJE 118
ALEKSANDAR DEISINGER 15 80 34 21 65 VIDOJE
MIROSLAV DUJMOVIĆ 22 84 37 16 62 VIDOJE
Scroll to Top