Skip to content

GK „SPLIT 1700“ raspisuje: PROLJETNO PRVENSTVO 2025
- Datum održavanja: 25-27.04.2025.
- Mjesto održavanja: teren ZALA SPRINGS- Golf Resort, Mađarska
- Pravo sudjelovanja: Članovi Kluba sa plaćenom članarinom i gosti
- NAČIN IGRE: Stableford Bruto
- POBJEDNICA TURNIRA Najda Bauk
- POBJEDNIK TURNIRA Robert Jenko
- PRAVILA: The R&A Golf club of St. Andrews, lokalna pravila
- Natjecateljski odbor: Josip Lovrić, Silvia Monterisi i Tonči Siriščević
- REZULTATI
-
| IME I PREZIME | HCP | SKUPINA | BRUTO | NETO |
| Mušura Mladen | | | DN | DN |
| Mikulić Dragan | | | DN | DN |
| Lovrić Josip | 10,3 | A | 42 | 63 |
| Jenko Robert | 5,3 | A | 56 | 65 |
| Grubišić Josip | | | DN | DN |
| Mandurić Marko | | | DN | DN |
| Mihaljević Srđan | 14,9 | B | 36 | 67 |
| Jerkunica Mile | 11,6 | A | 51 | 75 |
| Jurač Vedran | | | DN | DN |
| Mušura Dominik | | | DN | DN |
| Galić Mate | 15,2 | B | 36 | 66 |
| Barač Vibor | 6,9 | A | 30 | 42 |
| Mardešić Petar | 15,1 | B | 42 | 69 |
| Šiško Branimir | 25,9 | C | 23 | 69 |
| Jurić Ivan | 18,3 | B | 12 | 36 |
| Monterisi Silvia | | L | 11 | 48 |
| Mrčela Jadranka | | L | 17 | 56 |
| Bauk Najda | | L | 24 | 74 |
| Rajić Boro | 16,7 | B | 28 | 59 |
| Žanetić Slobodan | 19,3 | B | 24 | 64 |
| Kardum Miljenko | 17,8 | B | 25 | 55 |
| Vukojević Luko | 24,7 | C | 24 | 69 |
| Radman Luka | 11,5 | A | 23 | 37 |
| Šiško Tomislav | 14,6 | B | 38 | 68 |
| Ursić Jurislav | 17,5 | B | 23 | 57 |
| Monterisi Zdenka | | L | 11 | 63 |
| Bešlić Kristina | | L | 9 | 86 |
| Boban Boris | 32,8 | C | 21 | 76 |
| Siriščević Tonči | 27,0 | C | 16 | 67 |
| Petričević Miodrag | 27,1 | C | 17 | 69 |
| Bešlić Slobodan | 35,9 | C | 19 | 86 |
| Hvilshoj Mila | | | DN | DN |
| Surić Miranda | | L | 10 | 64 |
| Vukorepa Ante | | | DN | DN |
| Varnica Hrvoje | 30,5 | C | 12 | 61 |
| Okmažić Mario | 24,3 | C | 8 | 57 |
| Lešina Milan | 16,0 | B | 28 | 55 |
| Delaš Ivica | 28,0 | C | 18 | 66 |
| Dumičić Siniša | 29,1 | C | 18 | 67 |
| Delić Zoran | 30,0 | C | 10 | 50 |
| Dujmović Miro | 40,1 | C | 20 | 96 |
| Mandić Vice | 41,6 | C | 11 | 69 |
| Wolf Duško | 35,2 | C | 7 | 56 |
| Surić Neno | 36,0 | C | 9 | 65 |
| Mandić Milan | 36,9 | C | 10 | 63 |
| Regjo Tonći | 43,4 | C | 5 | 50 |
| Brakus Siniša | 45,0 | C | 12 | 83 |
| | | | |
Srodno