IME I PREZIME | HANDICAP | |
1. | SRĐAN MIHALJEVIĆ | 11,6 |
2. | BORO RAJIĆ | 9,5 |
3. | NAJDA BAUK | 17 |
4. | MLADEN MUŠURA | 2,2 |
5. | MATE GALIĆ | 8,6 |
6. | MURAT HOT | 8,3 |
7. | LUKA ŠTIMAC | 26,5 |
8. | IVAN KALINIĆ | 7,2 |
9. | MILJENKO KARDUM | 11 |
10. | NEBOJŠA BOROVIĆ | 18 |
11. | ANTE BULJAN | 3 |
12. | VICENCIJE BIUK | 10,7 |
13. | JADRANKA MRČELA | 21 |
14. | DINO GLAVAŠ | 4,3 |
15. | IVAN TOMIĆ | 16 |
16. | SAMIR SMAJIĆ | 7,1 |
17. | SAMIR TARTAGIĆ | 15,1 |
18. | IGOR BAROŠ | 15,9 |
19. | IVAN ČUTURA | 30,4 |
20. | MARIO MANDURIĆ | 15,7 |
21. | KARLO ZOVKO | 19 |
22. | FRANO MARINČIĆ – ROĐO | 11,5 |
23. | JUSUF ŠABANOVIĆ | 22,8 |
24. | SEAD BALIĆ | 29,2 |
25. | ROBERT MANDURIĆ | 8,2 |
26. | ZORAN PALAMETA | 10,5 |
27. | TOMISLAV ŠIŠKO | 11,2 |
28. | LUKA RADMAN | 10,5 |
29. | ANTE JURIĆ | 12,7 |
30. | HRVOJE BRAČIKA | 22,5 |
31. | MILE JERKUNICA | 16,9 |
32. | ALEN DEISINGER | 4,7 |
33. | SAŠA DEISINGER | 10,1 |
34. | SILVIJE MATIĆ | 18,2 |
35. | ALEN ČALJKUŠIĆ | 18,5 |
36. | POHL BEKAVAC LEON | |
37. | DAVOR MLADINA | 11,9 |
38. | JOSIP GRUBIŠIĆ | |
39. | TIHO PARLOV | |
40. | IVAN LONČAR | |
41. | ANTE KOLOBARIĆ | |
42. | NEVENKO ĆUK |
43. | FRANO TOLIĆ | |
44. | IVAN DRAGUN | |
45. | ANDREA ZEČEVIĆ | 36 |
46. | DAL SMAJIĆ | |
47. | NEVEN SURIĆ | 19 |
48. | MIRANDA SURIĆ | 24 |
49. | JERKO JURIŠIĆ | 19 |
50. | DAVID WILSON | 14,1 |
51. | DRAGO BANOVIĆ | 9,6 |
52. | MARIO RUŽIĆ | 24,7 |
53. | MILJENKO REBIĆ | |
54. | MARIO BEKAVAC | |
55. | ||
56. | ||
57. | ||
58. | ||
59. | ||
60. | ||
61. | ||
62. | ||
63. | ||
64. | ||
65. | ||
66. | ||
67. | ||
68. | ||
69. | ||
70. | ||
71. | ||
72. | ||
73. | ||
74. | ||
75. | ||
76. | ||
77. | ||
78. | ||
79. | ||
80. | ||
81. | ||
82. | ||
83. | ||
84. | ||
85. |