Poštovani članovi i prijatelji,
Protekli vikend po prekrasnom proljetnom vremenu održano je Klupsko proljetno prvenstvo 2023. u Moravskim Toplicama u Sloveniji, čije rezultate donosimo u nastavku.
NAGRAĐENI:
Proljetno prvenstvo GK Split 1700, 22.-23.04.2023. Moravske Toplice, Slovenija | |||||||
UKUPNI POREDAK – BRUTO | |||||||
R.b. |
Ime i prezime |
1. DAN (22.04.2023.) | 2. DAN (23.04.2023.) | UKUPNO bruto | UKUPNO neto | ||
bruto | neto | bruto | neto | ||||
1. | Robert Jenko | 29 | 33 | 32 | 35 | 61 | 68 |
2. | Aleksandar Deisinger | 23 | 41 | 24 | 37 | 47 | 78 |
3. | Ivan Kalinić | 21 | 36 | 19 | 31 | 40 | 67 |
4. | Dominik Mušura | 19 | 33 | 21 | 35 | 40 | 68 |
5. | Luka Radman | 23 | 33 | 17 | 25 | 40 | 58 |
6. | Milan Lešina | 17 | 31 | 18 | 35 | 35 | 66 |
7. | Nina Banović | 20 | 34 | 15 | 28 | 35 | 62 |
8. | Anđelko Šošić | 19 | 34 | 14 | 27 | 33 | 61 |
9. | Ivan Jurić | 13 | 72 | 18 | 77 | 31 | 149 |
10. | Vedran Jurač | 9 | 27 | 21 | 39 | 30 | 66 |
11. | Srđan Mihaljević | 12 | 29 | 18 | 33 | 30 | 62 |
12. | Ante Jurić | 16 | 26 | 14 | 23 | 30 | 49 |
13. | Mate Galić | 17 | 32 | 12 | 26 | 29 | 58 |
14. | Petar Mardešić | 16 | 29 | 13 | 23 | 29 | 52 |
15. | Jadranka Mrčela | 14 | 44 | 14 | 44 | 28 | 88 |
16. | Roman Turkl | 8 | 27 | 20 | 44 | 28 | 71 |
17. | Vicencije Biuk | 15 | 38 | 13 | 29 | 28 | 67 |
18. | Mile Jerkunica | 11 | 27 | 17 | 36 | 28 | 63 |
19. | Davor Matić | 19 | 38 | 9 | 23 | 28 | 61 |
20. | Željko Vučemil | 28 | 34 | – | – | 28 | 34 |
21. | Boro Rajić | 12 | 30 | 15 | 31 | 27 | 61 |
22. | Nikša Vladislavić | 10 | 22 | 16 | 30 | 26 | 52 |
23. | Drago Banović | 15 | 27 | 11 | 24 | 26 | 51 |
24. | Jurislav Ursić | 11 | 29 | 14 | 35 | 25 | 64 |
25. | Tomislav Šiško | 12 | 27 | 13 | 33 | 25 | 60 |
26. | Vlatko Mustapić | 13 | 25 | 12 | 24 | 25 | 49 |
27. | Miljenko Kardum | 17 | 35 | 7 | 19 | 24 | 54 |
28. | Branimir Šiško | 11 | 34 | 12 | 32 | 23 | 66 |
29. | Slobodan Žanetić | 14 | 35 | 9 | 21 | 23 | 56 |
30. | Najda Bauk | 10 | 37 | 11 | 35 | 21 | 72 |
31. | Nikša Borovac | 9 | 34 | 12 | 36 | 21 | 70 |
32. | Alen Soldo | 11 | 25 | 7 | 24 | 18 | 49 |
33. | Marijan Pušnik | 18 | 29 | – | – | 18 | 29 |
34. | Luka Štimac | 11 | 26 | 6 | 19 | 17 | 45 |
35. | Hrvoje Varnica | 6 | 28 | 8 | 28 | 14 | 56 |
36. | Marjan Gobec | 14 | 37 | – | – | 14 | 37 |
37. | Neven Surić | 2 | 21 | 10 | 31 | 12 | 52 |
T38. | Zoran Delić | 5 | 47 | 6 | 54 | 11 | 101 |
T38. | Jesenko Beščec | 8 | 62 | 3 | 39 | 11 | 101 |
40. | Marija Vučemil | 11 | 30 | – | – | 11 | 30 |
41. | Ivan Budimir | 7 | 30 | 3 | 20 | 10 | 50 |
42. | Davor Mladina | 1 | 9 | 6 | 24 | 7 | 33 |
43. | Tihomir Duplić | 4 | 37 | 2 | 48 | 6 | 85 |
T44. | Miodrag Petričević | 5 | 53 | – | – | 5 | 53 |
T44. | Srećko Zurić | 4 | 46 | 1 | 36 | 5 | 82 |
T44. | Vibor Barać | 5 | 54 | – | – | 5 | 54 |
47. | Miranda Surić | 2 | 26 | 3 | 29 | 5 | 55 |
T48. | Silvija Monterisi | 1 | 26 | 3 | 41 | 4 | 67 |
T48. | Iva Buva | 3 | 44 | 1 | 44 | 4 | 88 |
50. | Zdenka Monterisi | 2 | 12 | 2 | 15 | 4 | 27 |
T51. | Duško Wolf | 2 | 41 | – | – | 2 | 41 |
T51. | Boris Boban | 2 | 18 | – | – | 2 | 18 |
T51. | Tonči Siriščević | 0 | 36 | 2 | 41 | 2 | 77 |
T51. | Borka Grgurević | 1 | 28 | 1 | 21 | 2 | 49 |
T55. | Mirjana Dereta | 1 | 18 | 0 | 12 | 1 | 30 |
T55. | Sanja Kumrić Beščec | 1 | 17 | 0 | 20 | 1 | 37 |
T55. | Pero Cvitanović | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 31 |
T58. | Mirjana Žanetić | 0 | 32 | – | – | 0 | 32 |
T58. | Slobodan Bešlić | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Otvoreno klupsko proljetno prvenstvo 22.04.’23. (prvi dan) – NAGRAĐENI:
Pobjednik turnira – bruto:
ROBERT JENKO
Pobjednica turnira – bruto:
NINA BANOVIĆ
1.mjesto neto – skupina A:
IVAN KALINIĆ
1.mjesto neto – skupina B:
ALEKSANDAR DEISINGER
1.mjesto neto – skupina C:
IVAN JURIĆ
Longest drive – gospoda: ROBERT JENKO (265 m)
Longest drive – dame: NINA BANOVIĆ (137 m)
Nearest to the pin: ALEKSANDAR DEISINGER (142 cm)