PRVAK KLUBA BRUTTO: Željko Vučemil 70
PRVAKINJA KLUBA BRUTTO: Marija Vučemil 41
SKUPINA A NETTO:
- Anđelko Šošić 65
- Mladen Mušura 63
- Ivan Kalinić 61
SKUPINA B NETTO:
- Boro Rajić 93
- Milan Lešina 73
- Ljiljana Marušić 71
Nearest to the pin: Boris Vinčić 3,03 m
Longest drive dame: Nina Banović 192 m
Longest drive gospoda: Robert Jenko 273 m
HOLE IN ONE: Milan Lešina 12. rupa
OSTALI REZULTATI:
| IME I PREZIME | HDCP | SUBOTA 14.10.2017 | NEDJELJA 15.10.2017. | TOTAL | ||||
| BRUTTO | NETTO | BRUTTO | NETTO | BRUTTO | NETTO | |||
| 1. | ŽELJKO VUČEMIL | 3,8 | 33 | 34 | 36 | 38 | 69 | 74 |
| 2. | ROBERT JENKO | 0,6 | 29 | 27 | 30 | 28 | 59 | 55 |
| 3. | MLADEN MUŠURA | 6,4 | 28 | 32 | 27 | 31 | 55 | 63 |
| 4. | ANĐELKO ŠOŠIĆ | 12,5 | 22 | 31 | 24 | 34 | 46 | 65 |
| 5. | MARIJA VUČEMIL | 13 | 21 | 36 | 20 | 34 | 41 | 70 |
| 6. | NINA BANOVIĆ | 10,3 | 20 | 29 | 20 | 21 | 40 | 60 |
| 7. | DRAGO BANOVIĆ | 9,5 | 18 | 23 | 20 | 24 | 38 | 47 |
| 8. | IVAN KALINIĆ | 15,7 | 18 | 30 | 19 | 31 | 37 | 61 |
| 9. | MILAN LEŠINA | 23,2 | 15 | 37 | 17 | 36 | 33 | 73 |
| 10. | DAVOR MATIĆ | 14,5 | 15 | 25 | 17 | 25 | 32 | 50 |
| 11. | IVAN ČULIĆ | 16,3 | 14 | 25 | 18 | 31 | 32 | 56 |
| 12. | JURISLAV URSIĆ | 15,1 | 16 | 29 | 14 | 26 | 30 | 55 |
| 13. | DAVOR MLADINA | 23 | 11 | 24 | 18 | 35 | 29 | 59 |
| 14. | ZDESLAV VLADOVIĆ | 24 | 11 | 25 | 18 | 38 | 29 | 64 |
| 15. | NIKŠA VLADISLAVIĆ | 24,8 | 11 | 33 | 15 | 37 | 26 | 70 |
| 16. | SLOBODAN ŽANETIĆ | 16,7 | 13 | 24 | 11 | 22 | 24 | 46 |
| 17. | MILJENKO KARDUM | 18,6 | 11 | 25 | 12 | 27 | 23 | 52 |
| 18. | VEDRAN JURAČ | 29 | 12 | 29 | 10 | 34 | 22 | 63 |
| 19. | BORO RAJIĆ | 33,5 | 14 | 59 | 8 | 34 | 22 | 93 |
| 20. | FILIPOVIĆ ZVONIMIR | 19,3 | 11 | 24 | 9 | 25 | 20 | 49 |
| 21. | MARUŠIĆ UMBERTO | 28,1 | 7 | 26 | 10 | 31 | 17 | 57 |
| 22. | SURIĆ NEVEN | 22,5 | 6 | 16 | 9 | 23 | 15 | 39 |
| 23. | MARUŠIĆ LJILJANA | 35,5 | 6 | 35 | 8 | 36 | 14 | 71 |
| 24. | TOMISLAV ŠIŠKO | 14 | 14 | 22 | / | / | 14 | 22 |
| 25. | ŠARLIJA MLADEN | 23,5 | 4 | 15 | 6 | 20 | 10 | 35 |
| 26. | VINČIĆ BORIS | 21,4 | / | / | 9 | 26 | 9 | 26 |
| 27. | MLADEN PERIĆ | 51 | 2 | 28 | 4 | 39 | 6 | 67 |
| 28. | ŠARLIJA MAJA | 54 | 2 | 33 | 2 | 23 | 4 | 55 |
| 29. | MATIĆ TAMARA | 45 | 1 | 22 | 2 | 33 | 3 | 55 |
Nešto fotografija:


