Rezultati IV kola zimske lige 2023/24

Rezultati IV kola zimske lige 2023/24

 

IME I PREZIME cHCP UDARCI NETO BRUTO BRUTO 1/3 NETO 2/3 ZBROJ GRUPA
SILVIJE MATIĆ 16 73 42 27 36,63 B
MILE JERKUNICA 13 75 37 24 32,34 B
ANTE JURIĆ 7 75 32 26 29,7 A
JURISLAV URSIĆ 10 77 32 22 28,38 A
STIPE ZRNO 11 81 31 21 27,39 B
DUŠKO WOLF 32 97 35 8 25,74 C
TONĆI SIRIŠČEVIĆ 23 91 31 12 24,42 C
RUŽIĆ MARIO 15 86 28 15 23,43 B
 KRISTINA ŠILJIĆ 24 96 28 13 22,77 C
IVAN JURIĆ 14 91 25 14 21,12 B
SLOBODAN BEŠLIĆ 19 95 26 11 20,79 C
Scroll to Top