REZULTATI III KOLA ZIMSKE LIGE 2023/24

IME I PREZIME cHCP UDARCI NETO BRUTO BRUTO 1/3 NETO 2/3 ZBROJ GRUPA
JURISLAV URSIĆ 10 64 45 35 41,25 A
 MILE JERKUNICA 13 81 36 25 32,01 B
ANTE JURIĆ 7 72 34 28 31,68 A
 DUŠKO WOLF 32 92 40 15 31,35 C
JOSIP LOVRIĆ 1 70 32 31 31,35 A
STIPE ZRNO 11 75 35 24 31,02 B
SILVIJE MATIĆ 16 82 34 21 29,37 B
JADRANKA MRČELA 15 81 34 20 29,04 B
MIRO DUJMOVIĆ 22 88 35 17 28,71 C
VICENCIJE BIUK 8 77 30 22 27,06 A
TONĆI SIRIŠČEVIĆ 23 88 34 14 27,06 C
IVAN JURIĆ 14 84 31 19 26,73 B
 KRISTINA ŠILJIĆ 24 96 29 12 23,1 C
SLOBODAN BEŠLIĆ 19 93 27 13 22,11 C
MARIO RUŽIĆ 15 90 26 15 22,11 B
ALEKSANDAR DEIDINGER 14 89 26 14 21,78 B
SILVANA RISTIĆ 36 113 23 2 15,84 C
Scroll to Top