REZULTATI II KOLA ZIMSKE LIGE 2023/24

IME I PREZIME cHCP UDARCI NETO BRUTO BRUTO 1/3 NETO 2/3 ZBROJ GRUPA
JURISLAV URSIĆ 10 69 40 30 36,3 A
MLADEN MUŠURA 1 64 36 35 35,31 A
ANTE JURIĆ 7 70 36 29 33,33 A
 DUŠKO WOLF 32 91 40 14 31,02 C
MATE GALIČ 9 74 34 25 30,69 A
SILVIJE MATIĆ 16 79 36 21 30,69 B
 KRISTINA ŠILJIĆ 24 87 38 16 30,36 C
JESENKO BEŠČEC 26 87 38 16 30,36 C
VICENCIJE BIUK 8 75 32 24 29,04 A
STIPE ZRNO 11 80 32 23 28,71 B
 MILE JERKUNICA 13 80 32 20 27,72 B
IVAN JURIĆ 14 81 32 19 27,39 B
ŽELJKO RISTIĆ 36 99 37 9 27,39 C
TONĆI SIRIŠČEVIĆ 23 91 31 11 24,09 C
ALEKSANDAR DEISINGER 14 98 27 18 23,76 B
MARIO RUŽIĆ 15 87 28 16 23,76 B
SLOBODAN BEŠLIĆ 19 92 28 14 23,1 C
SILVANA RISTIĆ 36 105 31 7 22,77 C
Scroll to Top