REZULTATI BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJEG TURNIRA

IME I PREZIME NR. eHCP cHCP STROKES NETO BRUTO
Mladen Mušura 1 #REF! 2 74 27 25
Mrkonjić Matea 2 #REF! 31 107 25 8
Jurislav Ursić 3 #REF! 6 81 26 20
Mardešić Petar 4 #REF! 14 81 32 19
Ivan Kalinić 5 #REF! 7 90 21 16
Mate Galić 6 #REF! 9 77 33 24
Babić Luka 7 #REF! 4 77 29 26
Nikša Vladislavić 8 #REF! 10 87 29 18
Jerkunica Mile 9 #REF! 32 106 28 7
Parlov Tiho 10 #REF! 4 72 32 28
Boro Rajić 11 #REF! 12 86 29 18
Banović Drago 12 #REF! 9 76 33 24
Braco Tijardović 13 #REF! 13 103 18 8
Jurić Ante 14 #REF! 15 89 28 16
Mustapić Vlatko 15 #REF! 8 81 30 22
Desinger Aleksandar 16 #REF! 12 80 31 19
Najda Bauk 17 #REF! 16 94 28 16
Matić Davor 18 #REF! 8 80 29 21
Biserka Radosavljević 19 #REF! 17 98 21 6
Silvije Matić 20 #REF! 33 87 45 14
Srđan Mihaljević 21 #REF! 22 81 40 18
Banović Nina 22 #REF! 10 84 25 15
POBJEDNICI
Bruto gospoda Bruto dame Neto
Tihomir Parlov 28 bod.  Najda Bauk 16 bod. 1. Silvije Matić 45
2. Srđan Mihaljević 40
3. Mate Galić 33
3. Drago Banović 33
Scroll to Top