Skip to content

- DATUM ODRŽAVANJA: Subota, 24. svibnja 2025. godine
- MJESTO ODRŽAVANJA: Golf vježbalište Stobreč
PRAVO SUDJELOVANJA: Članovi Kluba sa plaćenom članarinom i gosti
NAČIN IGRE: Bodovanje : STROKE – pHCP
- GRUPE A, B, C i L po pHCP (0-12,0, 12,1-24 i 24,1-54 te Dame)
- PRAVILA: The R&A Golf club of St. Andrews, lokalna pravila
- NATJECATELJSKI ODBOR: Boro Rajić, Jesenko Beščec, Josip Lovrić i Luko Vukojević
- REZULTATI
-
Name | Handicap Index | pHCP | STROKE | STROKE-pHCP |
VASTIC, Ivica | 18,7 | 11 | 76 | 65 |
VUKOREPA, Ante | 30.2 | 20 | 79 | 59 |
DELIĆ, Zoran | 30.5 | 21 | 82 | 61 |
VARNICA, Hrvoje | 31.6 | 21 | 82 | 61 |
BESCEC, Jesenko | 19,5 | 12 | 76 | 64 |
BRAKUS, Siniša | 36.5 | 25 | 87 | 62 |
Cikojević, Stipe | 48.7 | 35 | 98 | 63 |
JURAČ, Vedran | 16.9 | 9 | 72 | 63 |
MRČELA, Jadranka | 21.7 | 16 | 80 | 64 |
JURIĆ, Ante | 15.7 | 8 | 73 | 65 |
BIUK, Vicencije | 22.7 | 14 | 81 | 67 |
GALIĆ, Mate | 15.3 | 8 | 76 | 68 |
ŠILJIĆ, Kristina | 39.6 | 32 | 102 | 70 |
HOT, Murat | 9,1 | 3 | 73 | 70 |
SIRIŠČEVIĆ, Tonči | 28.3 | 19 | 91 | 72 |
WOLF, Duško | 36.8 | 26 | 89 | 63 |
DUMIČIĆ, Siniša | 29.1 | 19 | 92 | 73 |
VUKOJEVIĆ, Luko | 19.5 | 12 | 86 | 74 |
RADMAN, Luka | 12.6 | 6 | 81 | 75 |
KARDUM, Miljenko | 18.5 | 11 | 88 | 77 |
JURIĆ, Ivan | 20.9 | 13 | 91 | 78 |
OKMAŽIĆ, Mario | 30.3 | 20 | 101 | 81 |
BULIĆ, Ante | 29.1 | 19 | 104 | 85 |
- Napomena: Turnir se ne igra za HCP.
Srodno