| IME I PREZIME | HDCP | |
| 1. | PETAR MARDEŠIĆ | 10,2 |
| 2. | NAJDA BAUK | 16,8 |
| 3. | SRĐAN MIHALJEVIĆ | 14,9 |
| 4 | NIKŠA BOROVAC | 26 |
| 5 | KARLO ZOVKO | 19,6 |
| 6. | ZVONIMIR FILIPOVIĆ | 19,2 |
| 7. | MARIO RUŽIĆ | 36 |
| 8. | MATE GALIĆ | 14,1 |
| 9. | ALEN ČALJKUŠIĆ | 32 |
| 10. | KRISTINA ŠILJIĆ | 23,9 |
| 11. | IVAN KALINIĆ | 7,0 |
| 12. | VERA BORAS | 1,5 |
| 13. | BORO RAJIĆ | 10,4 |
| 14. | ALEKSANDAR DESINGER | 12,7 |
| 15. | JOSIP DUJMOVIĆ | 36 |
| 16. | TOLIĆ FRANO | 6 |
| 17. | ZORAN PALAMETA | 9,5 |
| 18. | SLAĐAN PETROVIĆ | 34 |
| 19. | LUKA BABIĆ | 4,6 |
| 20. | MIRANDA SURIĆ | 20,7 |
| 21. | FRANO MARINČIĆ | 7 |
| 22. | MILE JERKUNICA | 23,9 |
| 23. | MILJENKO KARDUM | 10,6 |
| 24. | HRVOJE BRAČIKA | 36 |
| 25. | ANTE BULJAN | 6,5 |
| 26. | ANĐELKO ŠOŠIĆ | 13 |
| 27. | TIHOMIR PARLOV | 6,0 |
| 28. | IVAN MANDURIĆ | 18,6 |
| 29. | ANTE KOLOBARIĆ | 15,1 |
| 30. | NEVENKO ČUK | 14,7 |
| 31. | LUKA RADMAN | 10 |
| 32. | ŽELJKO VUČEMIL | 2 |
| 33. | DRAGO BANOVIĆ | 9,4 |
| 34. | ŽARKO ROMIĆ | 10 |
| 35. | MLADEN MUŠURA | 2,3 |
| 36. | SILVIJE MATIČ | 27,5 |
| 37. | JOSIP LOVRIĆ | 4 |
| 38. | DAVOR MATIĆ | 9,1 |
| 39. | BILLY RELLA | 22 |
| 40. | JADRANKA MRČELA | 20,8 |
| 41. | JERKO MARIĆ | 13,9 |
| 42. | TOMISLAV ŠIŠKO | 11,9 |
| 43. | JOSIP GRUBIŠIĆ | 33,7 |
| 44. | MARIO MANDURIĆ | 16,5 |
| 45.
46. |
MATEO KNEŽEVIĆ
IVAN ĆULIĆ
|
7,8
13
|
| LISTA PRIJAVA ZAKLJUČENA |


