Mjesto održavanja: ZALA SPRINGS GOLF RESORT- Mađarska
Datum održavanja: 1.dan: subota, 27.04.2018., start – 10,00
2.dan: nedjelja, 28.04.2018.,start – 09,00
Organizator: Golf Klub ‘Split 1700’
Način igre: Stableford,18 rupa – zbrajaju se rezultati oba dana
Igrači koji žele igrati za ligu 2020 (gospoda,dame), 2019-seniori moraju
odigrati stroke
Startne oznake: gospoda-žute, dame-crvene
Pravila: The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews, lokalna pravila
Natjecateljski odbor: Z.Relja, J.Ursić, N.Frua
Pravo sudjelovanja: Svi članovi sa plaćenom članarinom za 2019. godinu
Nagrade : prvak kluba – brutto (gospoda)
prvakinja kluba – brutto
prvak kluba – brutto (seniori)
1. 2. 3. mjesto neto skupina A
1. 2. 3. mjesto neto skupina B
Dodjela nagrada na turniru Sv. DUJAM na GVSS
Green fee/Startnina: PETAK: trening runda- 48,75 Eura/osobi
SUBOTA: green-fee- 63,75 Eura/osobi
NEDJELJA: green-fee- 63,75 Eura/osobi
Plaćanje: osobno na recepciji
Prijave: Najkasnije do 23.04. na web stranici Kluba
U prijavi navesti važeći službeni HCP
Napomena: Dozvoljena je upotreba golf autića
PRIJAVA SE VRŠI SA PRAVIM HANDICAP-om, NE LOKALNIM
Ime i prezime | HDCP | |
1. | Vladimir Dugandžić | 54 |
2. | Vedran Jurač | 22 |
3. | Bojan Župovec | 11 |
4. | Jurij Sadar | 22 |
5. | Zvonko Filipović | 19,3 |
6. | Davor Matić | 13,9 |
7. | Boris Vincić | 15,3 |
8. | Neven Surić | 23 |
9. | Mladen Šarlija | 23,5 |
10. | Zdeslav Vladović | 22,4 |
11. | Maja Šarlija | 51 |
12. | Boro Rajić | 22,8 |
13. | Josip Vučemil | 4,8 |
14. | Željko Vučemil | 4,2 |
15. | Marija Vučemil | 13,6 |
16. | Ivan Kalinić | 12,9 |
17. | Dejan Šaran | PRO |
18. | Tihomir Parlov | 7 |
19. | Mladen Mušura | 5,5 |
20. | Drago Banović | 12,6 |
21. | Nina Banović | 10,8 |
22. | Jurislav Ursić | 15,8 |
23. | Hrvoje Varnica | 37 |
24. | Vlatko Mustapić | 19,1 |
25. | Luka Radman | |
26. | Anđelko Šošić | 13,1 |
27. | Miljenko Kardum | 18,6 |
28. | Nikša Borovac | 43,8 |
29. | Tomislav Šiško | 14,4 |
30. | Josip Lovrić | 10 |
31. | Miranda Surić | 28,5 |
32. | ||
33. | ||
34. | ||
35. | ||
36. | ||
37. | ||
38. | ||
39. |