Dalmacija Open 2022. – rezultati
Category : Novosti
Dragi sudionici Dalmacija Open-a, zahvaljujemo vam se na sudjelovanju. Pobjednicima od srca čestitamo!
Category : Novosti
Dragi sudionici Dalmacija Open-a, zahvaljujemo vam se na sudjelovanju. Pobjednicima od srca čestitamo!
Category : Novosti
Redni broj | Igračica/ igrač | Hendikep | Termin igranja – subota |
1 | Kardum Miljenko | popodne | |
2. | Štimac Luka | jutro | |
3. | Zoran Delić | popodne | |
4. | Cvjetković Zoran | jutro | |
5. | Jurić Ante | jutro | |
6. | Vedran Jurač | popodne | |
7. | Srđan Mihaljević | jutro | |
8. | Biuk Vicencije | popodne | |
9. | Ursić Jure | jutro | |
10. | Matić Silvije | popodne | |
11. | Ružić Mario | jutro | |
12. | Mustapić Vlatko | jutro | |
13. | Bračika Hrvoje | jutro | |
14. | Mušura Dominik | jutro | |
15. | Kalinić Ivan | popodne | |
16. | Wolf Duško | jutro | |
17. | Deisinger Aleksandar | popodne | |
18. | Bauk Najda | jutro | |
19. | Dujmović Ivana | jutro | |
20. | Šošić Anđelko | popodne | |
21. | Rajić Boro | popodne | |
22. | Soldo Alen | popodne | |
23 | Jadranka Mrčela | jutro | |
24. | Aljinović Domagoj | jutro | |
25. | Aljinović Fani | jutro | |
26. | Vladislavić Nikša | jutro | |
27. | Čaljkušić Alen | jutro | |
Category : Novosti
Ispod sunca zlatnoga, a na nikad zelenijoj travi, golferi i golferice GK Split i naši prijatelji iz GK Posušje, odigrali su turnir povodom proslave zaštitnika našeg grada, Sv. Dujma.
Turnir rekordne posjećenosti, s popunjenim gotovo svim flightovima u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni, održan je u tradicionalno pozitivnoj atmosferi, nakon koje je slijedilo slavlje uz bezvremenske hitove u izvedbi prijatelja našeg kluba, gospodina Nenada Vetme.
Zahvaljujemo svima na sudjelovanju. Pobjednicima od srca čestitamo!
I, naravno, veselimo se nekim novim druženjima.
Category : Novosti
Drage golferice i golferi, startnu listu za Sv. Dujam Open možete pronaći u nastavku.
Sukladno ranije objavljenoj obavijesti, sudionici turnira nastupaju s novoobračunatim hendikepom, a koji je stupio na snagu 01.05.2022.
Dobru igru svima!
Skupine: Start:
A od -1 do 11,0 Ujutro: 9:30 h
B od 11,1 do 26 Popodne: 16:00
C od 26,1 do 36
Category : Novosti
Poštovane golferice i golferi,
sukladno WHS-u, od 1. svibnja, 2022. godine i naš klub započinje računati hendikepe prema novoj metodi.
Uvjeti za izračun hedikepa nalaze se u nastavku.
Za početak, u obzir smo uzeli rezultate koji su udovoljavali uvjetima izračuna, a to su rezultati Oluja kupa 2021., Božić Opena 2022. te rezultati Zimske lige 2021./2022.
Igrači čija su imena obojana u žutu boju, trenutno nemaju dovoljan broj odigranih turnira (minimalno 3), zbog čega će im se, dok ne sakupe 3 odigrana turnira, u obzir uzimati stari hendikepi.
Kako bi i ubuduće uspješno nastavili ažurirati bazu hendikepa, jedan od ključnih uvjeta je da svaki igrač i igračica prilikom predaje score kartice, na istoj zbroje i napišu svoj stroke.
Maksimalan broj udaraca na svakoj rupi računa se na sljedeći način:
Igračima koji score kartice predaju bez izračunatog stroke-a, nažalost, iste se neće uzimati u obzir pri ažuriranju hendikepa, te će se računati kao da istu nisu predali.
Tablicu s hendikepima izračunatim po novoj metodi donosimo u nastavku.
Dobru igru svima!
Uprava GK Split i Odbor za hendikepe
Category : Novosti
Redni broj | Igrač/ igračica | Termin igranja |
1 | Josip Grubišić | popodne |
2 | Umbert Marušić | ujutro |
3 | Ljiljana Marušić | ujutro |
4 | Mate Galić | popodne |
5 | Zdenka Monterisi | ujutro |
6 | Luka Štimac | ujutro |
7 | Matea Mrkonjić | popodne |
8 | Srećko Zurić | ujutro |
9 | Borka Grgurević | ujutro |
10 | Vicencije Biuk | ujutro |
11 | Ivan Budimir, 38,6 HCP | ujutro |
12 | Hrvoje Bračika | popodne |
13 | Srđan Mihaljević | popodne |
14 | Tihomir Parlov | popodne |
15 | Antun Tonko Petrić | popodne |
16 | Mladen Mušura | ujutro |
17 | Jure Ursić | popodne |
18 | Silvije Matić | popodne |
19 | Ivan Kalinić | popodne |
20 | Zoran Delić | ujutro |
21 | Zoran Palameta | popodne |
22 | Ante Bulić | ujutro |
23 | Josip Lovrić | popodne |
24 | Billy Rella, 21 HCP | ujutro |
25 | Domagoj Aljinović | ujutro |
26 | Fani Aljinović | popodne |
27 | Zoran Cvjetković | ujutro |
28 | Drago Banović | popodne |
29 | Boro Rajić | popodne |
30 | Mario Ružić | ujutro |
31 | Vedran Jurač | ujutro |
32 | Ante Jurić | popodne |
33 | Aleksandar Deisinger | popodne |
34 | Neven Surić | popodne |
35 | Miranda Surić | popodne |
36 | Miljenko Kardum | popodne |
37 | Jadranka Mrčela | popodne |
38 | Dominik Mušura | popodne |
39 | Jason Woodley | ujutro |
40 | Mario Mandurić | popodne |
41 | Ivana Dujmović | popodne |
42 | Marko Mandurić | popodne |
41 | Petar Mardešić | popodne |
42 | Davor Matić | ujutro |
Category : Novosti
Dragim članovima i prijateljima GK Split 1700 od srca želimo sretan i blagoslovljen Uskrs.
Vaša Uprava
Category : Novosti
Drage golferice i golferi, u nastavku donosimo rezultate Proljetnog i Otvorenog proljetnog prvenstva, odigranog u Zagrebu 9.4.22. i 10.4.22. Dodjela nagrada održat će se u sklopu Sv. Dujam Open-a. Čestitamo pobjednicima!
Pobjednici turnira – Bruto
Pobjednik turnira – Josip Lovrić (46 bruto)
Pobjednica turnira – Jadranka Mrčela (14 bruto)
Pobjednik turnira seniori – Anđelko Šošić (33 bruto)
Skupina A – Neto
Skupina B – Neto
Skupina C – Neto
Proljetno prvenstvo GK Split 1700, 09.-10.04.2022. Riverside, Zagreb | |||||||
Ukupni poredak BRUTO | |||||||
R.b. | Igrač/ica | 1. DAN (09.04.2022.) | 2. DAN (10.04.2022.) | UKUPNO bruto | UKUPNO neto | ||
bruto | neto | bruto | neto | ||||
1. | Josip Lovrić | 27 | 40 | 19 | 31 | 46 | 71 |
2. | Mladen Mušura | 23 | 26 | 22 | 26 | 45 | 52 |
3. | Ivan Kalinić | 20 | 33 | 22 | 35 | 42 | 68 |
4. | Anđelko Šošić | 16 | 29 | 17 | 31 | 33 | 60 |
5. | Mate Galić | 17 | 31 | 16 | 30 | 33 | 61 |
6. | Dominik Mušura | 10 | 32 | 23 | 56 | 33 | 88 |
7. | Petar Mardešić | 11 | 23 | 21 | 32 | 32 | 55 |
8. | Domagoj Aljinović | 22 | 38 | 9 | 19 | 31 | 57 |
9. | Srđan Mihaljević | 15 | 31 | 13 | 29 | 28 | 60 |
10. | Davor Matić | 9 | 20 | 19 | 35 | 28 | 55 |
11. | Vedran Jurač | 9 | 25 | 16 | 37 | 25 | 62 |
12. | Jurislav Ursić | 10 | 22 | 13 | 31 | 23 | 53 |
13. | Luka Radman | 10 | 15 | 11 | 23 | 21 | 38 |
14. | Miljenko Kardum | 13 | 31 | 7 | 27 | 20 | 58 |
15. | Mile Jerkunica | 6 | 18 | 12 | 28 | 18 | 46 |
16. | Vlatko Mustapić | 14 | 33 | 4 | 21 | 18 | 54 |
17. | Vice Biuk | 9 | 31 | 8 | 31 | 17 | 62 |
18. | Nikša Vladislavić | 6 | 11 | 11 | 25 | 17 | 36 |
19. | Hrvoje Varnica | 5 | 22 | 10 | 43 | 15 | 65 |
20. | Jadranka Mrčela | 7 | 41 | 7 | 38 | 14 | 79 |
21. | Alen Soldo | 7 | 22 | 6 | 24 | 13 | 46 |
22. | Saša Deisinger | 0 | 0 | 13 | 30 | 13 | 30 |
23. | Hrvoje Bračika | 5 | 22 | 5 | 29 | 10 | 51 |
24. | Umberto Marušić | 4 | 14 | 3 | 25 | 7 | 39 |
25. | Ljiljana Marušić | 0 | 11 | 4 | 22 | 4 | 33 |
26. | Fani Aljinović | – | – | 3 | 29 | 3 | 29 |
27. | Ivana Dujmović | 3 | 27 | – | – | 3 | 27 |
28. | Slobodan Ženatić | 2 | 11 | – | – | 2 | 11 |
Category : Novosti
Drage golferice i golferi,
ovim putem obavještavamo vas da se zbog najavljenog grmljavinskog nevremena, vrijeme starta u subotu 9.4.22. pomiče s 10:00 na 9:30 h.
Start za nedjelju 10.4.22. za sada ostaje nepromijenjen.
Hvala na razumijevanju i dobru igru svima!