Skip to content
GK „SPLIT 1700“ raspisuje 3. Kolo
ZIMSKE LIGE 2024/25
- Pravo sudjelovanja: Članovi Kluba sa plaćenom članarinom
- Datum održavanja: 1. Kolo – 11.01.2025. u 10.00 sati
- Mjesto održavanja: teren GK “Split 1700” prema rasporedu
- Natjecateljski odbor: Josip Lovrić, Silvia Monterisi i Tonči Siriščević
- Rok za prijavu: Petak 10.01.2025. do 18.00 sati
- REZULTATI
-
RB | IME I PREZIME | cHCP | GRUPA | III. KOLO BRUTO |
1 | Zdenka Monterisi | 33,8 | L | 4 |
2 | Ivica Delaš | 26,0 | C | 12 |
3 | Mile Jerkunica | 13,3 | B | 22 |
4 | Tonči Siriščević | 22,7 | B | 15 |
5 | Duško Wolf | 29,8 | C | 14 |
6 | Luka Radman | 9,1 | A | 16 |
7 | Tonči Regjo | 36,0 | C | 11 |
8 | Boro Rajić | 9,0 | A | 22 |
9 | Luko Vukojević | 24,0 | B | 18 |
10 | Kristina Bešlić | 36,0 | L | 2 |
11 | Silvije Matić | 15,9 | B | 15 |
12 | Zoran Delić | 19,4 | B | 13 |
13 | Vibor Barač | 10,2 | A | 24 |
14 | Miodrag Petričević | 21,5 | B | 16 |
15 | Petar Mardešić | 9,5 | A | 27 |
16 | Siniša Dumičić | 36,0 | C | 14 |
17 | Hrvoje Varnica | 15,7 | B | 14 |
18 | Siniša Brakus | 36,0 | C | 9 |
19 | Stipe Cikojević | 36,0 | C | 8 |
20 | Jurislav Ursić | 9,1 | A | 18 |
21 | Vicencije Biuk | 8,0 | A | 15 |
18 | Vice Mandić | 36,0 | C | 2 |
23 | Jesenko Beščec | 27,0 | C | 18 |
24 | Sanja Beščec Kumrić | 36,0 | L | 7 |
25 | Mladen Mušura | 0,9 | A | 35 |
26 | Dominik Mušura | 7,6 | A | 26 |
27 | Najda Bauk | 15,6 | L | 16 |
28 | Ivana Dujmović | 27,4 | L | 10 |
29 | Silvija Sinovčić | 35,0 | L | 5 |
30 | Ante Bulić | 18,1 | B | 11 |
31 | Vedran Jurač | 11,0 | A | 16 |
32 | Ante Jurić | 6,8 | A | 19 |
33 | Mario Okmažić | 21,0 | B | 15 |
34 | Slobodan Bešlić | 19,0 | B | 18 |
35 | Marin Peruzović | 36,0 | C | 2 |
36 | Josip Lovrić | 1,0 | A | 27 |
37 | Diego Bušić | 36,0 | C | 7 |
38 | Ante Vukorepa | 36,0 | C | 9 |
39 | Miljenko Kardum | 11,4 | A | 20 |
Srodno