REZULTATI BOŽIĆNOG TURNIRA 2023. GODINE

REZULTATI BOŽIĆNOG TURNIRA 2023. GODINE

Rezultati Božićnog turnira 2023. godine
Redni broj Ime i Prezime cHCP UDARCI NETO BRUTO BRUTO +NETO  UKUPNI REZULTAT GRUPA
1 JOSIP LOVRIĆ 1 77 23 22 45 A
2 RADE PERKOVIĆ 24 86 39 17 56 C
3 JOSIP GRUBIŠIĆ 6 75 30 24 54 A
4 MIRO DUJMOVIĆ 22 88 33 14 47 B
5 ALEN ČALJKUŠIĆ 21 104 24 13 37 B
6 MILE JERKUNICA 13 75 37 24 61 B
7 HRVOJE VARNICA 15 87 27 13 40 B
8 ZORAN DELIĆ 20 83 34 16 50 B
9 KARLO ZOVKO 14 82 31 19 50 B
10 SLOBODAN BEŠLIĆ 25 84 42 22 64 C
11 VICENCIJE BIUK 8 77 34 25 59 A
12 NAJDA BAUK 16 82 34 19 53 B
13 DAVID WILSON 13 87 27 16 43 B
14 DRAGAN MIKULIĆ 13 81 34 22 56 B
15 ALEKSANDAR DEISINGER 14 85 32 21 53 B
16 TONI SIRIŠČEVIĆ 25 84 41 18 59 C
17 ANTE JURIĆ 7 75 33 26 59 A
18 SILVIJE MATIĆ 16 89 31 19 50 B
19 ZDENKA MONTERISI 35 100 34 7 41 C
20 DUŠKO WOLF 35 81 53 19 72 C
23 JURISLAV URSIĆ 10 77 27 24 51 A
24 DAVOR MATIĆ 8 74 33 25 58 A
25 ANTE BULIĆ 19 80 39 21 60 B
Pobjednici turnira po grupama
GRUPA A
1 VICENCIJE BIUK
2 ANTE JURIĆ
3 DAVOR MATIĆ
GRUPA B
1 MILE JERKUNICA
2 ANTE BULIĆ
3 DRAGAN MIKULIĆ
GRUPA C
1 DUŠKO WOLF
2 SLOBODAN BEŠLIĆ
3 TONI SIRIŠČEVIĆ
Scroll to Top